产品参数:
型号: 207F-PL
精度:
量程:
测头型号为:X-1
特性:平背,附有提升杆
型 式 | 目 量 | 测定范围 | 刻度规格 | 指示誤差 (μm) | 返回误差 | 重复 | 測定力 | ||||
1/10旋转 | 1/2旋转 | 1旋转 | 2旋转 | 全测定 | |||||||
207 | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207F-T | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207F-PL | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207S-LL | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207S | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207W | 20 | ±0 -50- 100 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
207WF-T | 20 | ±100 -50- 0 | 10 | -- | ±15 | -- | ±20 | 7 | 5 | ||
307S | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | ||
307 | 30 | ±0 -50- 100 | 14 | -- | ±18 | -- | ±25 | 7 | 5 | ||
507 | 50 | ±0 -50- 100 | 15 | -- | ±20 | -- | ±35 | 9 | 5 | ||
509 | 50 | ±0 -5- 10 | 30 | -- | ±100 | -- | ±100 | 10 | 20 | ||
809 | 80 | ±0 -5- 10 | 50 | -- | ±100 | -- | ±100 | -- | 35 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。