日本进口TECLOCK得乐杠杆表 / 百分表 LT-354 / LT-355
规格型号LT-354标尺0.01mm测量范围0.5mm标尺规格0-25-0测量力0.2N以下重复精度3μm邻接误差5μm宽范围精度5μm回程误差3μm标准测量元件零件号ZS-799重量75克
汽车离合器手柄测试LT-358 LT-310 LT-311 LT-314 LT-315 LT-316
日本进口TECLOCK得乐杠杆表 / 百分表 LT-354 / LT-355
规格型号LT-355标尺0.002mm测量范围0.28mm标尺规格0-140-0测量力0.25N以下重复精度1μm邻接误差2μm宽范围精度3μm回程误差2μm标准测量元件零件号ZS-711重量75克
型号 | LT-358 | ||
规模 | 0.001毫米 | ||
测量范围 | 0.2毫米 | ||
秤规格 | 0-100-0 | ||
测量力 | 0.25N以下 | ||
重复性 | 1微米 | ||
相邻错误 | 2微米 | ||
大范围精度 | 3微米 | ||
返回错误 | 2微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-712 | ||
弥撒 | 75克 |
型号 | LT-355 | ||
规模 | 0.002毫米 | ||
测量范围 | 0.28毫米 | ||
秤规格 | 0-140-0 | ||
测量力 | 0.25N以下 | ||
重复性 | 1微米 | ||
相邻错误 | 2微米 | ||
大范围精度 | 3微米 | ||
返回错误 | 2微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-711 |
型号 | LT-358 | ||
规模 | 0.001毫米 | ||
测量范围 | 0.2毫米 | ||
秤规格 | 0-100-0 | ||
测量力 | 0.25N以下 | ||
重复性 | 1微米 | ||
相邻错误 | 2微米 | ||
大范围精度 | 3微米 | ||
返回错误 | 2微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-712 | ||
弥撒 | 75克 |
型号 | LT-358 | ||
规模 | 0.001毫米 | ||
测量范围 | 0.2毫米 | ||
秤规格 | 0-100-0 | ||
测量力 | 0.25N以下 | ||
重复性 | 1微米 | ||
相邻错误 | 2微米 | ||
大范围精度 | 3微米 | ||
返回错误 | 2微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-712 | ||
弥撒 | 75克 |
型号 | LT-310 | ||
规模 | 0.01毫米 | ||
测量范围 | 0.8毫米 | ||
秤规格 | 0-40-0 | ||
测量力 | 0.4N以下 | ||
重复性 | 3微米 | ||
相邻错误 | 5微米 | ||
大范围精度 | 8微米 | ||
返回错误 | 3微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-700 | ||
弥撒 | 50克 |
型号 | LT-311 | ||
规模 | 0.01毫米 | ||
测量范围 | 0.8毫米 | ||
秤规格 | 0-40-0 | ||
测量力 | 0.4N以下 | ||
重复性 | 3微米 | ||
相邻错误 | 5微米 | ||
大范围精度 | 8微米 | ||
返回错误 | 3微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-700 | ||
弥撒 | 60克 |
型号 | LT-314 | ||
规模 | 0.01毫米 | ||
测量范围 | 0.5毫米 | ||
秤规格 | 0-25-0 | ||
测量力 | 0.4N以下 | ||
重复性 | 3微米 | ||
相邻错误 | 5微米 | ||
大范围精度 | 5微米 | ||
返回错误 | 3微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-701 | ||
弥撒 | 70克 |
型号 | LT-315 | ||
规模 | 0.01毫米 | ||
测量范围 | 0.8毫米 | ||
秤规格 | 0-40-0 | ||
测量力 | 0.4N以下 | ||
重复性 | 3微米 | ||
相邻错误 | 5微米 | ||
大范围精度 | 8微米 | ||
返回错误 | 3微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-702 | ||
弥撒 | 70克 |
型号 | LT-316 | ||
规模 | 0.01毫米 | ||
测量范围 | 1.0毫米 | ||
秤规格 | 0-50-0 | ||
测量力 | 0.4N以下 | ||
重复性 | 3微米 | ||
相邻错误 | 5微米 | ||
大范围精度 | 10微米 | ||
返回错误 | 4微米 | ||
标准接触件编号 | ZS-704 | ||
弥撒 | 70克 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。