代号 | 格式 | 尺寸 (长x宽x高mm) | 灵敏度 (mm / m) | 质量 (克) | 安装孔直径×间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5 x 70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
青岛澳海源国际贸易有限公司
免费会员
代号格式尺寸 (长x宽x高mm)灵敏度 (mm/m)质量 (克)安装孔直径×间距(mm)AS101524A100×20×240
代号 | 格式 | 尺寸 (长x宽x高mm) | 灵敏度 (mm / m) | 质量 (克) | 安装孔直径×间距(mm) |
---|---|---|---|---|---|
AS101 | 524A | 100×20×24 | 0.05 | 200 | 4.5 x 90 |
AS102 | 0.1 | ||||
AS201 | 524B | 80×20×20 | 0.5 | 150 | 4.5 x 70 |
AS202 | 2.0 | ||||
AS301 | 524C | 60×16×18 | 0.5 | 120 | 3.5 x 50 |
AS302 | 2.0 | ||||
AS401 | 524D | 100×20×24 | 0.02 | 250 | 梨 |
AS402 | 0.05 | ||||
AS403 | 0.1 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。