HDS系列高低温恒定湿热试验箱
→ HDS系列高低温恒定湿热试验箱规格
·温度范围:-10~100℃、-40~100℃、-60~100℃
·湿度范围:45%-98%R.H、30%-98%R.H
·产品共10余种尺寸供选购。
→ HDS系列符合标准
·GB10586-89湿热试验箱技术条件
·GB2423.1-89低温试验Aa、Ab
·GB2423.3-93恒定湿热试验
序号 | 产品 名称 | 型号 | 工作室尺寸mm 深×宽×高 | 温湿度范围 | 温度波动度/均匀度 | 湿度偏差 | 功率KW | 备注 | ||
5 | 高 低 温 恒 定 湿 热 试 验 箱 曲 线 图 见 附 图 2 | HDS01 | 450×500×500 | -10℃~+100℃ 30~98%R.H | ±0.5℃/≤2℃ |
±0.5% 75%R.H以下 | 2 | 进口数显仪表控制温湿度,PID调节,有超温保护,内胆不锈钢,进口压缩机。 | ||
6 | HDS025 | 560×600×750 | 3 | |||||||
7 | HDS05 | 700×800×900 | 4.5 | |||||||
8 | HDS1 | 1000×900×1100 | 5.5 | |||||||
9 | HDS401 | 450×500×500 | -40℃~+100℃ 30~98%R.H | ±0.5℃/≤±2℃ | 5.5 | |||||
10 | HDS4025 | 560×600×750 | 6 | |||||||
11 | HDS405 | 700×800×900 | 7 | |||||||
12 | HDS41 | 1000×900×1100 | 8 | |||||||
13 | HDS601 | 450×500×500 | -60℃~+100℃ 30~98%R.H | 6.5 | ||||||
14 | HDS6025 | 560×600×750 | 8.5 | |||||||
15 | HDS605 | 700×800×900 | 7.5 | |||||||
16 | HDS61 | 1000×900×1100 | 10 | |||||||
17 | HDS7025 | 560×600×750 | -70℃~+100℃ 30~98%R.H | 7 | ||||||
18 | HDS705 | 700×800×900 | 7.5 | |||||||
19 | HDS71 | 1000×900×1100 | 10.5 |








所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。