· 全新*外型,STN宽视角液晶显示
· 多种计量单位转换、计数
·拔可选RS-232C输出接口,性价比*
zui大称量(g): 200—0000
精度(g): 0.01—1
秤盘尺寸(¢): 110—165;[或方盘:188×173 mm]
| SLN系列 | |||||
| 型号 | 名称 | zui大称量克 | 精度克 | 秤盘尺寸 | 单价元 |
| SL102N | 电子精密天平 | 100 | 0.01 | φ110 | 970 |
| SL202N | 电子精密天平 | 200 | 0.01 | φ110 | 1170 |
| SL302N | 电子精密天平 | 300 | 0.01 | φ110 | 1370 |
| SL502N | 电子精密天平 | 500 | 0.01 | φ128 | 1670 |
| SL602N | 电子精密天平 | 600 | 0.01 | φ128 | 1770 |
| SL802N | 电子精密天平 | 800 | 0.01 | φ128 | 1850 |
| SL1002N | 电子精密天平 | 1000 | 0.01 | φ128 | 1900 |
| SL1202N | 电子精密天平 | 1200 | 0.01 | φ128 | 2000 |
| SL2002N | 电子精密天平 | 2000 | 0.01 | φ128 | 2900 |
| SL2001N | 电子精密天平 | 2000 | 0.1 | φ128 | 1200 |
| SL3001N | 电子精密天平 | 3000 | 0.1 | φ128 | 1400 |
| SL4001N | 电子精密天平 | 4000 | 0.1 | φ128 | 1600 |
| SL5001N | 电子精密天平 | 5000 | 0.1 | 185×173 | 1800 |
| SL6001N | 电子精密天平 | 6000 | 0.1 | 185×173 | 2000 |
| SL10001N | 电子精密天平 | 10000 | 0.1 | 185×173 | 2300 |
| SL2000N | 电子天平 | 2000 | 1 | 185×173 | 700 |
| SL4000N | 电子天平 | 4000 | 1 | 185×173 | 800 |
| SL6000N | 电子天平 | 6000 | 1 | 185×173 | 900 |
| SL8000N | 电子天平 | 8000 | 1 | 185×173 | 1000 |
| SL10KN | 电子天平 | 10000 | 1 | 185×173 | 1100 |
| SL10KN-1 | 电子天平 | 10000 | 0.5 | 185×173 | 1500 |
| SL20KN | 电子天平 | 20000 | 1 | 185×173 | 1800 |
| SL30KN | 电子天平 | 30000 | 1 | 185×173 | 2800 |











所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。