美国英思科便携设备,有毒气体检测
购买报价请本产品负责人:单兴东
():
传真():
手机():
():lb041016@loobo.cn
:dongshen1101 :
青岛路博环保科技有限公司
青岛市城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交叉口
技术参数
美国英思科便携设备,有毒气体检测
按键: 2个操作按钮,1个紧急按钮 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数据记录: 至少包含3个月的数据(每10秒记录一次) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事件记录: 60件警报事件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防护等级: IP68(1小时浸没1.5米) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外壳材料: 聚碳酸酯加橡胶保护壳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸: 104 x 58 x 36 mm ,不带泵 172 x 67 x 65 mm ,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
重量: 200 g ,不带泵 390 g,带泵 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作温度: -40 °C ~50 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作湿度: 15%~95% 非冷凝(持续) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
显示/读数: 背光液晶显示(LCD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
电源/运行时间: 标准锂离子电池(有LEL 传感器时) - 12小时(20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有LEL 传感器时) - 24小时(20℃,不带泵),18小时(20℃,带泵) 标准锂离子电池(有红外传感器时) - 36小时 (20℃,不带泵) 加强型锂离子电池(有红外传感器时) - 72小时 (20℃,不带泵),32小时(20℃,带泵) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
警报: 四个LED闪光灯 (两个红灯,两个蓝灯) 10厘米范围内95分贝声音警报 振动报警 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
传感器: 可燃气体/甲烷--催化燃烧 O2, CO, CO/低H2干扰, H2S, HCN, NH3, NO2, SO2 – 电化学 CO2/HC, CO2/CH4 – 红外 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
量程:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
认证: ATEX:设备组和类别 II 1G, Ex ia IIC认证,防护类别Ga,温度等级T4 IECEx:I级,区域0,Ex ia IIC,防护技术Ga,温度等级T4; CSA:I级,1类,A、B、C、D组,温度等级T4;
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。