




美国Extech 445814高精度电子数显温湿度计
美国Extech 445814高精度电子数显温湿度计
产地 | 中国 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 445814 |
品牌 | Extech/艾示科 | 货号 | 445814 | 型号 | 445814 |
加工定制 | 否 | 类型 | 电子式温湿度计 | 分辨率 | 0.1 |
尺寸 | 109x99x20(mm) | 重量 | 0.169(kg) | 适用范围 | 温湿度测量 |
材质 | ABS | 温度测量范围 | -10 - 60°C(℃) | 湿度测量范围 | 10 - 99%(RH) |
温度测量精度 | +1(℃) | 温度分辨率 | 0.1(℃) | 湿度测量精度 | ±4%(RH) |
湿度分辨率 | 1(RH) | 温度测量误差 | 1(℃) | 湿度测量误差 | 4(RH) |
使用电池 | 1.5V“AAA"电池 | 规格 | Extech 445814,Extech 445815,Extech 445703 | 其它可选型号2 | 445814、445815、445713、RHT50、RHT10、TH10、RHT20、RH520A |
其它可选型号1 | 401014、TH10、445702、445706、CTH10A、445703、4 |
|
|
|
|
产地 | 中国 | 是否进口 | 否 | 订货号 | 445814 |
品牌 | Extech/艾示科 | 货号 | 445814 | 型号 | 445814 |
加工定制 | 否 | 类型 | 电子式温湿度计 | 分辨率 | 0.1 |
尺寸 | 109x99x20(mm) | 重量 | 0.169(kg) | 适用范围 | 温湿度测量 |
材质 | ABS | 温度测量范围 | -10 - 60°C(℃) | 湿度测量范围 | 10 - 99%(RH) |
温度测量精度 | +1(℃) | 温度分辨率 | 0.1(℃) | 湿度测量精度 | ±4%(RH) |
湿度分辨率 | 1(RH) | 温度测量误差 | 1(℃) | 湿度测量误差 | 4(RH) |
使用电池 | 1.5V“AAA"电池 | 规格 | Extech 445814,Extech 445815,Extech 445703 | 其它可选型号2 | 445814、445815、445713、RHT50、RHT10、TH10、RHT20、RH520A |
其它可选型号1 | 401014、TH10、445702、445706、CTH10A、445703、4 |
|
|
|
|
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。