优利德UT39A+/UT39C+/UT39E+真有效值手持式多功能数字万用表
优利德UT39A+/UT39C+/UT39E+真有效值手持式多功能数字万用表
产品介绍:
UT39+ 系列是一款便携式万用表,产品采用新一代智能ADC芯片,具有测量过压、过流报警提示,电路配备完善的防高压误测装置;符合安规CAT Ⅱ 1000V/CAT III 600V要求,是商业、工业电工界喜欢选择的数字万用表。
规格参数:
型号 | UT39A+ | UT39C+ | UT39E+ | |||||||||||||||
手动/自动量程 | 手动量程: ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 | 手动量程: ACV、DCV、Ω、A 自动量程:电容档 | 手动量程:ACV、DCV、Ω、A 自动量程:温度档、频率档、电容档 | |||||||||||||||
显示位数 | 3999 | 3999 | 19999(真有效值) | |||||||||||||||
主要功能技术指标 | ||||||||||||||||||
功能 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | 量程 | 分辨力 | 准确度 | |||||||||
直流电压 (DCV) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | 400.0mV | 0.1mV | ±(0.5%+5) | 200.00mV | 0.01mV | ±(0.05%+3) | |||||||||
4.000V | 0.001V | 4.000V | 0.001V | 2.0000V | 0.0001V | |||||||||||||
40.00V | 0.01V | 40.00V | 0.01V | 20.000V | 0.001V | |||||||||||||
400.0V | 0.1V | 400.0V | 0.1V | 200.00V | 0.01V | |||||||||||||
1000V | 1V | ±(0.7%+3) | 1000V | 1V | ±(0.7%+3) | 1000.0V | 0.1V | ±(0.1%+5) | ||||||||||
交流电压 (ACV) | / | / | / | / | / | / | 200.00mV | 0.01mV | ±(1.0%+20) | |||||||||
4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | 4.000V | 0.001V | ±(1.0%+2) | 2.0000V | 0.0001V | ±(0.5%+10) | ||||||||||
40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | 40.00V | 0.01V | ±(0.8%+3) | 20.000V | 0.001V | |||||||||||
400.0V | 0.1V | 400.0V | 0.1V | 200.00V | 0.01V | |||||||||||||
750V | 1V | 750V | 1V | 1000.0V | 0.1V | ±(1%+10) | ||||||||||||
交流电流 (DCA) | / | / | / | / | / | / | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+10) | |||||||||
40.00mA | 0.01mA | ±(1.0%+2) | 4.000mA | 0.001mA | ±(1.0%+2) | 20.000mA | 0.001mA | |||||||||||
400.0mA | 0.1mA | 400.0mA | 0.1mA | 200.00mA | 0.01mA | |||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.5%+3) | 10A | 0.01A | ±(1.5%+3) | 20.000A | 0.001A | ±(2.5%+10) | ||||||||||
直流电流 (DCA) | 40.00uA | 0.01μA | ±(0.8%+3) | / | / | / | / | / | / | |||||||||
400.0uA | 0.1μA | / | / | / | / | / | / | |||||||||||
4.000mA | 0.001mA | / | / | / | 2000.0uA | 0.1μA | ±(0.5%+5) | |||||||||||
40.00mA | 0.01mA | 400.0uA | 0.1μA | ±(0.8%+3) | 20.000mA | 0.001mA | ||||||||||||
400.0mA | 0.1mA | 400.0mA | 0.1mA | 200.00mA | 0.01mA | ±(0.8%+5) | ||||||||||||
10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | 10.00A | 0.01A | ±(1.2%+5) | 20.000A | 0.001A | ±(2.0%+10) | ||||||||||
电阻 (Ω) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 400.0Ω | 0.1Ω | ±(1.0%+2) | 200.00Ω | 0.01Ω | ±(0.5%+10) | |||||||||
4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | 4.000kΩ | 0.001kΩ | ±(0.8%+2) | 2.0000kΩ | 0.0001kΩ | ±(0.3%+2) | ||||||||||
40.00kΩ | 0.01kΩ | 40.00kΩ | 0.01kΩ | 20.000kΩ | 0.001kΩ | |||||||||||||
400.0kΩ | 0.1kΩ | 400.0kΩ | 0.1kΩ | 2.0000MΩ | 0.0001MΩ | |||||||||||||
4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | 4.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.0%+2) | 20.000MΩ | 0.001MΩ | ±(1.2%+20) | ||||||||||
200.0MΩ | 0.1MΩ | ±(5%±10) | 40.00MΩ | 0.01MΩ | ±(1.2%+3) | 200.00MΩ | 0.01MΩ | ±(5.0%+30) | ||||||||||
电导(nS) | / | / | / | / | / | / | 0.1~100nS | 0.1nS | ±(1.0%+3) | |||||||||
电容 | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | 4.000nF | 0.001nF | ±(4.0%+10) | / | / | ||||||||||
40.00nF | 0.01nF | 40.00nF | 0.01nF | / | / | |||||||||||||
400.0nF | 0.1nF | ±(4.0%+5) | 400.0nF | 0.1nF | / | / | ||||||||||||
4.000uF | 0.001uF | 4.000uF | 0.001uF | ±(4%+5) | / | / | ||||||||||||
40.00uF | 0.01uF | 40.00uF | 0.01uF | 20.000nF | 0.001nF | ±(4%+20) | ||||||||||||
400.0uF | 0.1uF | 400.0uF | 0.1uF | 200.00nF | 0.01nF | ±(4%+20) | ||||||||||||
4.000mF | 0.001mF | ±10% | 4.000mF | 0.001mF | ±10% | 2.0000~200.00uF | 0.0001~ 0.01uF | ±(4%+20) | ||||||||||
10.00mF | 0.01mF | 10.00mF | 0.01mF | 2000.0uF | 0.1uF | ±10% | ||||||||||||
频率(HZ) | ![]()
| / | / | ![]()
| 0.01Hz~1kHz | ±(0.1%+4) | 10.000Hz~2.0000MHz | 0.001Hz 0.0001MHz | ±(0.1%+3) | |||||||||
摄氏温度 (°C) | / | / | / | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | –40℃~1000℃ | 1℃ | -40~40℃(±4℃) | |||||||||
/ | / | / | >40~500℃ ±(1.0%+5) | >40~500℃ ±(1.0%+5) | ||||||||||||||
/ | / | / | >500~1000℃ ±(2.0%+5) | >500~1000℃ ±(2.0%+5) | ||||||||||||||
华氏温度 (°F) | / | / | / | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ | –40°F~1832°F | 1℉ | -40~104℉ ±5℉ | |||||||||
/ | / | / | >104~932℉ ±(1.5%+5) | >104~932℉ ±(1.5%+5) | ||||||||||||||
/ | / | / | >932~1832℉ ±(2.5%+5) | >932~1832℉ ±(2.5%+5) | ||||||||||||||
特性 | ||||||||||||||||||
三极管 (hFE) | 0~4000β | 1β | / | 0~4000β | 1β | / | 0~1000β | 1β | / | |||||||||
二极管测试 | 0.001V | / | 0.001V | / | 0.001V | / | ||||||||||||
通断测试 | 0.1Ω | / | 0.1Ω | / | 0.01Ω | / | ||||||||||||
超量程OL显示 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
NCV | / | √ | √ | |||||||||||||||
背光 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
低电压显示 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
1米跌落 | √ | √ | √ | |||||||||||||||
HOLD/Backlight | HOLD/Backlight复合键 | HOLD/Backlight复合键 | HOLD/Backlight复合键 | |||||||||||||||
SELECT/REL | ![]()
| ![]()
| ![]()
| |||||||||||||||
自动关机 | 约在15分钟 | 约在15分钟 | 约在15分钟 | |||||||||||||||
安规等级 | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | CAT II 1000V/CAT III 600V | |||||||||||||||
环境要求 | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% ; | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% ; | 18℃~28℃(64℉~82℉) 相对温度≤75% ; | |||||||||||||||
交流电压/电流频响 | 40Hz~400Hz | 40Hz~400Hz | 45~400Hz | |||||||||||||||
自动关机 | 约15分钟 | 约15分钟 | 约15分钟 | |||||||||||||||
操作温度 | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | |||||||||||||||
一般特性 | ||||||||||||||||||
电池 | 1.5Vx2 AA | 1.5Vx2 AA | 1.5Vx2 AA | |||||||||||||||
产品颜色 | 红和灰 | 红和灰 | 红和灰 | |||||||||||||||
产品裸机重量 | 约328g | 约328g | 约330g | |||||||||||||||
产品尺寸 | 175*83*53mm | 175*83*53mm | 175*83*53mm | |||||||||||||||
标准包装 | 彩盒,说明书,表笔,合格证 | 彩盒,说明书,表笔,合格证,温度探头 | 彩盒,说明书,表笔,合格证,温度探头 | |||||||||||||||
标准外箱数量 | 30PCS | 30PCS | 30pcs | |||||||||||||||
标准外箱尺寸 | 390*355*355mm | 390*355*355mm | 390*355*355mm | |||||||||||||||
标准外箱毛重 | 约14.5kg | 约14.6kg | 约 15.4kg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。