型号 | LM10A | LM10B | LM10C |
功能 | 测距轮机械大轮款(GZ008) | 测距轮 数显大轮款(GZ003) | 测距轮升级带刹车归零大轮款(GZ001) |
测距范围 | 99999.9m | 99999.9m | 9999.9m |
轮子直径 | 318mm | 318mm | 320mm |
轮胎厚度 | 10mm | 9mm | 13.5 |
测量精度 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
显示精度 | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
可折叠 | √ | √ | √ |
握杆伸缩 | √ | √ | √ |
读数器 | 机械 | 数显 | 机械 |
屏幕背光 | / | √ | / |
带指针 | √ | √ | √ |
带边角架 | √ | √ | √ |
重量(约) | 1.2kg | 1.5kg | 1.8kg |
产品长度 | 97cm | 102cm | 98cm |
供电电源 | 3V(2*AAA LR03) |
优利德LM10A测距轮LM10B背光数显LM10C带刹车手持滚轮式测距仪
优利德LM10A测距轮LM10B背光数显LM10C带刹车手持滚轮式测距仪
型号 | LM10A | LM10B | LM10C |
功能 | 测距轮机械大轮款 | 测距轮 数显大轮款 | 测距轮升级带刹车归零大轮款 |
测距范围 | 99999.9m | 99999.9m | 9999.9m |
轮子直径 | 318mm | 318mm | 320mm |
轮胎厚度 | 9mm | 10mm | 14mm |
测量精度 | ±0.3% | ±0.3% | ±0.3% |
显示精度 | 0.1m | 0.1m | 0.1m |
可折叠 | √ | √ | √ |
握杆伸缩 | √ | √ | √ |
读数器 | 机械 | 数显 | 机械 |
屏幕背光 | / | √ | / |
带指针 | √ | √ | √ |
带边角架 | √ | √ | √ |
重量(约) | 1.2kg | 1.5kg | 1.8kg |
产品最大长度 | 97cm | 102cm | 98cm |
供电电源 | 3V(2*AAA ) 仅LM10B |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。