DURAN? 实验室玻璃瓶︱德国DURAN DURAN
质量管理
为确保产品的稳定性及可靠性达到高标准,生产中植入了严格的质量管理。
统一的壁厚标准 精确、*的玻璃成分 精准的尺寸和严格控制的公差 良好的稳定性
耐化学性符合 ISO3585 和 4796 标准一类玻璃
耐水性符合 ISO 719 (一级)DURAN? 符合 USP / EP 中性 /
耐酸性符合 DIN 12 116 (一级)
耐碱性符合 ISO 695 (二级)
耐热性 可达 +500 ℃
具有良好的热冲击性能,盛放高温物质的理想容器,可高温杀菌作业
适用于微波炉
订货编号 | 容量ml | 瓶盖规格 | 直径mm | 高mm | 包装(箱) |
21801085 | 10 | GL25 | 36 | 55 | 10 |
21801145 | 25 | GL25 | 36 | 74 | 10 |
21801175 | 50 | GL32 | 46 | 91 | 10 |
21801245 | 100 | GL45 | 56 | 105 | 10 |
21801295 | 150 | GL45 | 62 | 110 | 10 |
21801365 | 250 | GL45 | 70 | 143 | 10 |
21801445 | 500 | GL45 | 86 | 181 | 10 |
21801515 | 750 | GL45 | 95 | 203 | 10 |
21801545 | 1000 | GL45 | 101 | 230 | 10 |
21801635 | 2000 | GL45 | 136 | 265 | 10 |
21801695 | 3500 | GL45 | 160 | 295 | 1 |
21801735 | 5000 | GL45 | 182 | 335 | 1 |
21801865 | 10000 | GL45 | 227 | 415 | 1 |
21801885 | 15000 | GL45 | 268 | 450 | 1 |
21801915 | 20000 | GL45 | 288 | 510 | 1 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。