HDP-5螺丝扭力测试仪
峰值时测量范围 | 0.15~4.45lbf.in | 1.5~45.0lbf.in | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||
精度 | ±1.0% | |||
电源(充电时间) | 1.2V镍氢电池×5节 充电4小时 | |||
连续使用时间 | 20小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入交流220V~240V 输出直流7.2V400mA | |||
尺寸 | 扭矩显示部 | W×H×D 165mm×55mm×95mm | ||
重量 | 扭矩显示部 | 1.5Kg | 检测部 | 0.5Kg |
标准附件 | LK26012 |
HDP-5螺丝扭力测试仪
峰值时测量范围 | 0.15~4.45lbf.in | 1.5~45.0lbf.in | ||
测量方式 | 跟踪、保持 | |||
精度 | ±1.0% | |||
电源(充电时间) | 1.2V镍氢电池×5节 充电4小时 | |||
连续使用时间 | 20小时 | |||
电池寿命 | 约可充电300次 | |||
充电器 | 输入交流220V~240V 输出直流7.2V400mA | |||
尺寸 | 扭矩显示部 | W×H×D 165mm×55mm×95mm | ||
重量 | 扭矩显示部 | 1.5Kg | 检测部 | 0.5Kg |
标准附件 | LK26012 |
HDP-5螺丝扭力测试仪
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。