50 瓦 AC-DC 2"x3" ITE 开放式框架电源
CFM50S 50W AC-DC 2"x3" ITE 开放式框架电源
通用输入范围 90~264Vac
效率89%
2”x 3” 开放式框架紧凑尺寸
空载输入功率 < 0.15W
工作海拔 5000m
连续短路保护

Part Number | Power (Watts) | Input Voltage | Output Voltage | Output Current | Efficiency (效率) | Operating Altitude | Operating Temperature |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CFM50S050 | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120 | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150 | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240 | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360 | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480 | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S050-P | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120-P | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150-P | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240-P | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360-P | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480-P | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S050-CA | 40W | 90-264 | 5V | 8.0A | 85 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S120-CA | 50.04W | 90-264 | 12V | 4.17A | 87 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S150-CA | 49.95W | 90-264 | 15V | 3.33A | 88 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S240-CA | 49.92W | 90-264 | 24V | 2.08A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S360-CA | 50.04W | 90-264 | 36V | 1.39A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
CFM50S480-CA | 49.92W | 90-264 | 48V | 1.04A | 89 | 5000m | -30°C ~ 80°C |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。