| 模块 | 原边理论值 | 测量范围 | 副边信号 | 供电电压 | 误差(%) | 封装 |
|
| HAX 1000-S | 1000 A | 3000 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 1200-S | 1200 A | 3600 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 1500-S | 1500 A | 4500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 2000-S | 2000 A | 5500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 2500-S | 2500 A | 5500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 500-S | 500 A | 1500 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 600-S | 600 A | 1800 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
|
|
| HAX 850-S | 850 A | 2550 A | 4000 mV | 15-15 Bi | 1 | Panel |
|
|
|
输出继电器类型 | Instantaneous |
| Open loop Hall Effect | 测量 | Current | 原边理论值 | 500-2500 A | 误差: | +/-1 % | 封装: |
| 测量范围 | 5500 A | 供电电压 | 15 - 15 | 供电电压类型 | Bipolar | 副边信号 | 4000 mV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|

HAX1000/1500/2000/2500系列电流传感器
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。