WIX-SKL330 韦克斯-LCD数控线性摇床(振荡器)
特点优势
*SKL330最大承载种类为7.5kg(包括夹具)﹔
*速度范围:100~350rpm;
*时间范围:00:01~19:59 ( h: min ) ;
*双LCD屏,分别显示时间可速度;
*多种托架和夹具可选;
*直流无刷电机免维护;
WIX-SKL180 韦克斯-LCD数控线性摇床(振荡器)
特点优势
*SKL180最大承载种类为3kg (包括夹具);
*速度范围:40~200rpm;
*时间范围:00:01~19:59 ( h: min ) ;
*双LCD屏,分别显示时间可速度;
*多种托架和夹具可选;
技术参数
LCD数控线性摇床 | ||
技术参数 | WIx-SKL330 | WIX-SKL180 |
货号 | 10403 | 10404 |
振幅 | 10mm | 20mm |
最大载重量 | 7.5kg | 3kg |
电机类型 | 直流无刷电机 | 直流电机 |
速度范围 | 100~350rpm | 40~200rpm |
运行方式 | 定时/连续运转 | 定时/连续运转 |
速度显示 | LCD | LCD |
定时显示 | LCD | LCD |
时间设置范围 | 00:01~19::59 ( h:min ) | 00:01~19: :59 ( h:min ) |
电压 | 100~240V ,50/60Hz | 100~240V ,50/60Hz |
功率 | 20w | 20w |
重量 | 13.5kg | 3.2kg |
允许环境温度湿度 | 5~40℃,80% | 5~40℃,80% |
尺寸(长x宽x高) | 425×355×90mm | 335×270×110mm |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。