钢研标准物质 钢研纳克力学样品目录
镀层 | ||||||||||
编号 | 名称 | 厚度 | 种类 | |||||||
AG200AL999 | 铝镀银5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
AG400AL999 | 铝镀银10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
AG800AL999 | 铝镀银20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
AG1000AL999 | 铝镀银25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
AG4CU999 | 铜镀银0.1µm | 0.1µm | 台式/手持 | |||||||
AG10CU999 | 铜镀银0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
AG30CU999 | 铜镀银0.75µm | 0.75µm | 台式/手持 | |||||||
AG60CU999 | 铜镀银1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
AG100CU999 | 铜镀银2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
AG120CU999 | 铜镀银3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
AG150CU999 | 铜镀银3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
AG350CU999 | 铜镀银8.75µm | 8.75µm | 台式/手持 | |||||||
AG500CU999 | 铜镀银12.5µm | 12.5µm | 台式/手持 | |||||||
AG600CU999 | 铜镀银15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
AG800CU999 | 铜镀银20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
AG1000CU999 | 铜镀银25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
AG1200CU999 | 铜镀银30µm | 30µm | 台式/手持 | |||||||
AG2000CU999 | 铜镀银50µm | 50µm | 台式/手持 | |||||||
AG60KVR999 | 可伐合金镀银1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
AG150KVR999 | 可伐合金镀银3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
AG350KVR999 | 可伐合金镀银8.75µm | 8.75µm | 台式/手持 | |||||||
AG450KVR999 | 可伐合金镀银11.25µm | 11.25µm | 台式/手持 | |||||||
AG650KVR999 | 可伐合金镀银16.25µm | 16.25µm | 台式/手持 | |||||||
AG800KVR999 | 可伐合金镀银20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
AG1000KVR999 | 可伐合金镀银25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
AG2000KVR999 | 可伐合金镀银50µm | 50µm | 台式/手持 | |||||||
AG40NI999 | 镍镀银1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
AG160NI999 | 镍镀银4µm | 4µm | 台式/手持 | |||||||
AU10AG999 | 银镀金0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU20AG999 | 银镀金0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU60AG999 | 银镀金1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU200AG999 | 银镀金5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
AU10AL999 | 铝镀金0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU20AL999 | 铝镀金0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU80AL999 | 铝镀金2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
AU200AL999 | 铝镀金5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
AU10KVR999 | 可伐合金镀金0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU20KVR999 | 可伐合金镀金0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU50KVR999 | 可伐合金镀金1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU90KVR999 | 可伐合金镀金2.25µm | 2.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU200KVR999 | 可伐合金镀金5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
AU300KVR999 | 可伐合金镀金7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU4NI999 | 镍镀金0.1µm | 0.1µm | 台式/手持 | |||||||
AU10NI999 | 镍镀金0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU20NI999 | 镍镀金0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU30NI999 | 镍镀金0.75µm | 0.75µm | 台式/手持 | |||||||
AU40NI999 | 镍镀金1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
AU50NI999 | 镍镀金1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU60NI999 | 镍镀金1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU90NI999 | 镍镀金2.25µm | 2.25µm | 台式/手持 | |||||||
AU100NI999 | 镍镀金2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
AU120NI999 | 镍镀金3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
AU200NI999 | 镍镀金5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
AU300NI999 | 镍镀金7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
BI20CU999 | 铜镀铋0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
BI50CU999 | 铜镀铋1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
BI100CU999 | 铜镀铋2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
BI150CU999 | 铜镀铋3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
BI200CU999 | 铜镀铋5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
BI250CU999 | 铜镀铋6.25µm | 6.25µm | 台式/手持 | |||||||
BI300CU999 | 铜镀铋7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
BI400CU999 | 铜镀铋10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CD250AL999 | 铝镀镉6.25µm | 6.25µm | 台式/手持 | |||||||
CD350AL999 | 铝镀镉8.75µm | 8.75µm | 台式/手持 | |||||||
CD900AL999 | 铝镀镉22.5µm | 22.5µm | 台式/手持 | |||||||
CD1200AL999 | 铝镀镉30µm | 30µm | 台式/手持 | |||||||
CD40CU999 | 铜镀铬1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
CD100CU999 | 铜镀铬2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
CD200CU999 | 铜镀铬5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
CD300CU999 | 铜镀铬7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
CD600CU999 | 铜镀铬15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
CD800CU999 | 铜镀铬20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
CD1000CU999 | 铜镀铬25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CD50FE999 | 铁镀镉1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
CD150FE999 | 铁镀镉3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
CD250FE999 | 铁镀镉6.25µm | 6.25µm | 台式/手持 | |||||||
CD400FE999 | 铁镀镉10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CD500FE999 | 铁镀镉12.5µm | 12.5µm | 台式/手持 | |||||||
CD800FE999 | 铁镀镉20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
CD1000FE999 | 铁镀镉25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CD1500FE999 | 铁镀镉37.5µm | 37.5µm | 台式/手持 | |||||||
CD2000FE999 | 铁镀镉50µm | 50µm | 台式/手持 | |||||||
CR60CU999 | 铜镀铬1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
CR80CU999 | 铜镀铬2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
CR200CU999 | 铜镀铬5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
CR400CU999 | 铜镀铬10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CR600CU999 | 铜镀铬15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
CR1000CU999 | 铜镀铬25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CR80FE999 | 铁镀铬2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
CR150FE999 | 铁镀铬3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
CR240FE999 | 铁镀铬6µm | 6µm | 台式/手持 | |||||||
CR300FE999 | 铁镀铬7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
CR400FE999 | 铁镀铬10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CR500FE999 | 铁镀铬12.5µm | 12.5µm | 台式/手持 | |||||||
CR600FE999 | 铁镀铬15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
CR800FE999 | 铁镀铬20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
CU50AL999 | 铝镀铜1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
CU100AL999 | 铝镀铜2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
CU170AL999 | 铝镀铜4.25µm | 4.25µm | 台式/手持 | |||||||
CU400AL999 | 铝镀铜10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CU1000AL999 | 铝镀铜25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CU60EPOXY999 | 环氧树脂镀铜1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
CU100EPOXY999 | 环氧树脂镀铜2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
CU150EPOXY999 | 环氧树脂镀铜3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
CU250EPOXY999 | 环氧树脂镀铜6.25µm | 6.25µm | 台式/手持 | |||||||
CU350EPOXY999 | 环氧树脂镀铜8.75µm | 8.75µm | 台式/手持 | |||||||
CU500EPOXY999 | 环氧树脂镀铜13µm | 13µm | 台式/手持 | |||||||
CU650EPOXY999 | 环氧树脂镀铜16.25µm | 16.25µm | 台式/手持 | |||||||
CU1000EPOXY999 | 环氧树脂镀铜25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CU30FE999 | 铁镀铜0.75µm | 0.75µm | 台式/手持 | |||||||
CU80FE999 | 铁镀铜2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
CU100FE999 | 铁镀铜2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
CU200FE999 | 铁镀铜5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
CU400FE999 | 铁镀铜10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
CU600FE999 | 铁镀铜15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
CU800FE999 | 铁镀铜20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
CU1000FE999 | 铁镀铜25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
CU100KVR999 | 可伐合金镀铜2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
CU350KVR999 | 可伐合金镀铜8.75µm | 8.75µm | 台式/手持 | |||||||
NI20AL999 | 铝镀镍0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI60AL999 | 铝镀镍1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI100AL999 | 铝镀镍2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI150AL999 | 铝镀镍3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
NI250AL999 | 铝镀镍6.25µm | 6.25µm | 台式/手持 | |||||||
NI750AL999 | 铝镀镍18.75µm | 18.75µm | 台式/手持 | |||||||
NI900AL999 | 铝镀镍22.5µm | 22.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI10CU999 | 铜镀镍0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
NI20CU999 | 铜镀镍0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI40CU999 | 铜镀镍1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
NI50CU999 | 铜镀镍1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
NI60CU999 | 铜镀镍1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI80CU999 | 铜镀镍2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
NI100CU999 | 铜镀镍2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI120CU999 | 铜镀镍3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
NI200CU999 | 铜镀镍5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
NI300CU999 | 铜镀镍7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI400CU999 | 铜镀镍10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
NI600CU999 | 铜镀镍15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
NI800CU999 | 铜镀镍20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
NI70FE999 | 铁镀镍1.75µm | 1.75µm | 台式/手持 | |||||||
NI100FE999 | 铁镀镍2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI150FE999 | 铁镀镍3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
NI200FE999 | 铁镀镍5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
NI400FE999 | 铁镀镍10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
NI700FE999 | 铁镀镍17.5µm | 17.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI900FE999 | 铁镀镍22.5µm | 22.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI1000FE999 | 铁镀镍25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
NI25KVR999 | 可伐合金镀镍0.625µm | 0.625µm | 台式/手持 | |||||||
NI50KVR999 | 可伐合金镀镍1.25µm | 1.25µm | 台式/手持 | |||||||
NI100KVR999 | 可伐合金镀镍2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
NI200KVR999 | 可伐合金镀镍5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
NI400KVR999 | 可伐合金镀镍10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
NI700KVR999 | 可伐合金镀镍17.5µm | 17.5µm | 台式/手持 | |||||||
PD4CU999 | 铜镀钯0.1µm | 0.1µm | 台式/手持 | |||||||
PD10CU999 | 铜镀钯0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
PD20CU999 | 铜镀钯0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
PD40CU999 | 铜镀钯1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
PD60CU999 | 铜镀钯1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
PD20NI999 | 镍镀钯0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
PD40NI999 | 镍镀钯1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
PD80NI999 | 镍镀钯2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
PD120NI999 | 镍镀钯3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
PD200NI999 | 镍镀钯5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
RH20NI999 | 镍镀铑0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
RH40NI999 | 镍镀铑1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
RH80NI999 | 镍镀铑2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
RH100NI999 | 镍镀铑2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN2AL999 | 铝镀锡0.05µm | 0.05µm | 台式/手持 | |||||||
SN4AL999 | 铝镀锡0.1µm | 0.1µm | 台式/手持 | |||||||
SN10AL999 | 铝镀锡0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
SN20AL999 | 铝镀锡0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN40AL999 | 铝镀锡1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
SN80AL999 | 铝镀锡2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
SN120AL999 | 铝镀锡3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
SN200AL999 | 铝镀锡5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
SN450AL999 | 铝镀锡11.25µm | 11.25µm | 台式/手持 | |||||||
SN600AL999 | 铝镀锡15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
SN800AL999 | 铝镀锡20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
SN4CU999 | 铜镀锡0.1µm | 0.1µm | 台式/手持 | |||||||
SN10CU999 | 铜镀锡0.25µm | 0.25µm | 台式/手持 | |||||||
SN20CU999 | 铜镀锡0.5µm | 0.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN40CU999 | 铜镀锡1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
SN80CU999 | 铜镀锡2µm | 2µm | 台式/手持 | |||||||
SN150CU999 | 铜镀锡3.75µm | 3.75µm | 台式/手持 | |||||||
SN200CU999 | 铜镀锡5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
SN300CU999 | 铜镀锡7.5µm | 7.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN400CU999 | 铜镀锡10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
SN500CU999 | 铜镀锡12.5µm | 12.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN600CU999 | 铜镀锡15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
SN800CU999 | 铜镀锡20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
SN1000CU999 | 铜镀锡25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
SN1200CU999 | 铜镀锡30µm | 30µm | 台式/手持 | |||||||
SN2000CU999 | 铜镀锡50µm | 50µm | 台式/手持 | |||||||
SN40FE999 | 铁镀锡1µm | 1µm | 台式/手持 | |||||||
SN200FE999 | 铁镀锡5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
SN450FE999 | 铁镀锡11.25µm | 11.25µm | 台式/手持 | |||||||
SN650FE999 | 铁镀锡16.25µm | 16.25µm | 台式/手持 | |||||||
SN800FE999 | 铁镀锡20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
SN1400FE999 | 铁镀锡35µm | 35µm | 台式/手持 | |||||||
SN1800FE999 | 铁镀锡45µm | 45µm | 台式/手持 | |||||||
SN30KVR999 | 可伐合金镀锡0.75µm | 0.75µm | 台式/手持 | |||||||
SN60KVR999 | 可伐合金镀锡1.5µm | 1.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN100KVR999 | 可伐合金镀锡2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
SN120KVR999 | 可伐合金镀锡3µm | 3µm | 台式/手持 | |||||||
SN200KVR999 | 可伐合金镀锡5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
SN600KVR999 | 可伐合金镀锡15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
SN1000KVR999 | 可伐合金镀锡25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
SN1800KVR999 | 可伐合金镀锡45µm | 45µm | 台式/手持 | |||||||
ZN100FE999 | 铁镀锌2.5µm | 2.5µm | 台式/手持 | |||||||
ZN200FE999 | 铁镀锌5µm | 5µm | 台式/手持 | |||||||
ZN320FE999 | 铁镀锌8µm | 8µm | 台式/手持 | |||||||
ZN400FE999 | 铁镀锌10µm | 10µm | 台式/手持 | |||||||
ZN500FE999 | 铁镀锌12.5µm | 12.5µm | 台式/手持 | |||||||
ZN600FE999 | 铁镀锌15µm | 15µm | 台式/手持 | |||||||
ZN800FE999 | 铁镀锌20µm | 20µm | 台式/手持 | |||||||
ZN1000FE999 | 铁镀锌25µm | 25µm | 台式/手持 | |||||||
ZN1200FE999 | 铁镀锌30µm | 30µm | 台式/手持 | |||||||
冲击试块 | ||||||||||
缺口类型 | 研制地 | 编号 | 标准 | 能量值 | 名称 | 备注 | ||||
GSB03-2040-2004 | R2 | 28.6J | 低能量级 | 5 块/套 | ||||||
GSB03-2041-2004 | R2 | 81.9J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
钢研院研制 | GSB03-2042-2004(1) | R2 | 127J | 高能量级 | 5 块/套 | |||||
GSB03-2042-2004(2) | R2 | 182J | 高能量级 | 5 块/套 | ||||||
弧形口 | GSB03-2043-2004 | R2 | 232J | 超高能量级 | 5 块/套 | |||||
GSB03-2040-2004 | R8 | 29.6J | 低能量级 | 5 块/套 | ||||||
GSB03-2041-2004 | R8 | 93J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
钢研院研制 | GSB03-2042-2004(1) | R8 | 142J | 高能量级 | 5 块/套 | |||||
GSB03-2042-2004(2) | R8 | 202J | 高能量级 | 5 块/套 | ||||||
GSB03-2043-2004 | R8 | 266J | 超高能量级 | 5 块/套 | ||||||
缺口类型 | 研制地 | 编号 | 标准 | 能量值 | 名称 | 备注 | ||||
NCS201004 | LV2 | 20.7J | 低能量级 | 5 块/套 | ||||||
NCS201005 | MV2 | 107.8J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
NCS201006 | HV2 | 155.9J | 高能量级 | 5 块/套 | ||||||
钢研院研制 | NCS201024 | LV8 | 13.6 | 低能量级 | 5 块/套 | |||||
NCS201025 | MV8 | 106.1 | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
NCS201026 | HV8 | 160J | 高能量级 | 5 块/套 | ||||||
LNE25J | R2 | 26.4J | 低能量级 | 5 块/套 | ||||||
LNE80J | R2 | 81.4J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
法国 | LNE120J | R2 | 122.4J | 高能量级 | 5 块/套 | |||||
V形口 | LNE160J | R2 | 158.9J | 高能量级 | 5 块/套 | |||||
LNE200J | R2 | 205.8J | 超高能量级 | 5 块/套 | ||||||
美国 | SRM2092 | R8 | 13J-20J | 低能量级 | 5 块/套 | |||||
SRM2096 | R8 | 88J-133J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
IFEP | R2&R8 | 15-39J | 低能量级 | 5 块/套 | ||||||
IFEP | R2&R8 | 40-99J | 中能量级 | 5 块/套 | ||||||
德国 | IFEP | R2&R8 | 100-159J | 高能量级 | 5 块/套 | |||||
IFEP | R2&R8 | 160-230J | 超高能量级 | 5 块/套 | ||||||
拉伸试块 | ||||||||||
编号 | 类型 | 规格 | 原始标距 | 平行长度 | 大力 | 头部尺寸 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 适用试验机类型 | 备注 |
室温棒材拉伸样品 | Φ5mm | 25mm | 30mm | 13KN | M12mm | 650MPa | 382MPa | 100KN以下 | 5只/套 | |
室温棒材拉伸样品 | Φ10mm | 50mm | 60mm | 52KN | M16mm | 650MPa | 390MPa | 300KN以下 | 5只/套 | |
GSB03-2039-2006 | 室温棒材拉伸样品 | Φ15mm | 75mm | 85mm | 120KN | Φ20mm | 720MPa | 440MPa | 200-600KN | 5只/套 |
室温棒材拉伸样品 | Φ25mm | 125mm | 150mm | 330KN | Φ32mm | 710MPa | 400MPa | 500-2000KN | 5只/套 | |
高温棒材拉伸样品(750℃) | Φ4mm | 20mm | 25mm | 12KN | M12mm | 1000-1100MPa | 100KN | 5只/套 | ||
钢筋拉伸样品 | Φ16mm | 80mm | 450mm | 100KN | 580MPa | 420MPa | 150-500KN | 5只/套 | ||
钢筋拉伸样品 | Φ12mm | 60mm | 400mm | 60KN | Φ12mm | 580MPa | 430MPa | 5只/套 | ||
钢筋拉伸样品 | Φ18mm | 80mm | 450mm | 5只/套 | ||||||
编号 | 类型 | 规格 | 原始标距 | 平行长度 | 大力 | 头部尺寸 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 适用试验机类型 | 备注 |
室温薄带拉伸样品 | 0.3X12.5mm | 50mm | 2KN | 0.3X12.5mm | 300MPa | 20KN以下 | 5只/套 | |||
YSB S 35126-2017 | 薄板拉伸行业标准样品 | 1.2X20mm | 80mm | 120mm | 2KN | 1.2X20mm | 295.5MPa | 5只/套 | ||
NCS201003 | 高强钢薄板拉伸样品 | 80mm | 120mm | 800-900MPa | 5只/套 | |||||
引伸计 | ||||||||||
型号 | 标距mm | 变形量mm | 相对误差 | 用途 | ||||||
引伸计卡簧 | 装再引申计上 不单独出售 | |||||||||
YYU-5/80-260SHB | 80-260 | 5 | 优于0.5级 | 钢筋接头残余变形引伸计 | ||||||
YYU-变形量/标距 | 500 | 优于1级 | ||||||||
250 | 钢绞线试验用引伸计 | |||||||||
200 | ||||||||||
75 | 25 | |||||||||
100 | 5、10、25 | |||||||||
50 | 常规拉伸试验用引伸计 | |||||||||
25 | ||||||||||
20 | ||||||||||
100 | ||||||||||
YYU-变形量/标距-SH | 50 | 5、10、25 | 常规推荐 | |||||||
25 | 平均应变用引伸计 | |||||||||
YYJ-变形量/标距 | 10 | 4 | 断裂力学 | |||||||
5 | 2 | 试验用引伸计 | ||||||||
25 | 3 | 测量r值和 | ||||||||
YYJ-变形量/标距-H | 20 | 3 | 径向变形 | |||||||
12.5 | 3 | 用引伸计 | ||||||||
YYZ-1/100 | 100 | 1 | 同轴度引伸计 | |||||||
YYJ-10/6-N | 6 | 10 | 扭转引伸计 | |||||||
数显引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 拉伸试验用引伸计 | |||||||
高低温引伸计 | ≤500 | 5、10、25 | 拉伸试验用引伸计 | |||||||
YYZ-变形量/标距 | 25、50、100 | 1mm以内 | 混凝土、水泥、岩石用 | |||||||
YYS-变形量/标距 | ≤50 | 5mm以内 | 优于0.5级 | 高精度引伸计 | ||||||
GWB-200JA引伸计标定仪 | 0-25 | 0.5-2μm | 检定引伸计及测微仪 | |||||||
粗糙度块 | ||||||||||
名称 | ra/微米 | |||||||||
多刻线样板 | 0.0125 | |||||||||
多刻线样板 | 0.025 | |||||||||
多刻线样板 | 0.05 | |||||||||
多刻线样板 | 0.1 | |||||||||
多刻线样板 | 0.2 | |||||||||
多刻线样板 | 0.4 | |||||||||
多刻线样板 | 0.8 | |||||||||
多刻线样板 | 1.6 | |||||||||
多刻线样板 | 3.2 | |||||||||
多刻线样板 | 6.3 | |||||||||
多刻线样板 | 12. 5 钢研标准物质 钢研纳克力学样品目录 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。