C112V | C115V | C215V | CM10V | CM12V | CM15V | CW115V | CW118V | CW218V | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
音箱类型 | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 2-way full-range speaker | 15" subwoofer | 18" subwoofer | Dual 18" subwoofer | |
频率响应 (-10dB) | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | 42Hz-16kHz | 70Hz-20kHz | 60Hz-16kHz | 55Hz-16kHz | 35Hz-2kHz | 30Hz-2kHz | 30Hz-2kHz | |
标称覆盖范围 | H | 90 | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
V | 40 | 40 | 40 | 60 | 90 | 90 | - | - | - | |
部件 | LF | 12" cone | 15" cone | 2x 15" cone | 10" cone | 12" cone | 15" cone | 15" cone | 18" cone | 2x 18" cone |
HF | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 1" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | Horn, 2" voice coil driver | - | - | - | |
电功率 | 噪声 | 175W (EIA) | 250W (EIA) | 500W (EIA) | 125W (EIA) | 175W (EIA) | 250W (EIA) | 250W (EIA) | 300W (EIA) | 600W (EIA) |
PGM | 350W | 500W | 1000W | 250W | 350W | 500W | 500W | 600W | 1200W | |
PEAK | 700W | 1000W | 2000W | 500W | 700W | 1000W | 1000W | 1200W | 2400W | |
额定阻抗 | 8ohms | 8ohms | 4ohms | 8ohms | 8ohms | 8ohms | 4ohms | 4ohms | 4ohms | |
SPL | 灵敏度( 1W, 1m轴向) | 97dB SPL | 99dB SPL | 99dB SPL | 96dB SPL | 97dB SPL | 99dB SPL | 95dB SPL | 96dB SPL | 98dB SPL |
连续 (计算得出) | 119dB SPL | 123dB SPL | 126dB SPL | 117dB SPL | 119dB SPL | 123dB SPL | 119dB SPL | 121dB SPL | 126dB SPL | |
峰值 (计算得出) | 125dB SPL | 129dB SPL | 132dB SPL | 123dB SPL | 125dB SPL | 129dB SPL | 125dB SPL | 127dB SPL | 132dB SPL | |
I/O 接口 | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | 2x Phone, 2x speakON | |
外形 | 30 degrees trapezoidal | 30 degrees trapezoidal | 25 degrees trapezoidal | Wedge | Wedge | Wedge | Rectangular | Rectangular | Rectangular | |
涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | 喷涂涂装 | |
把手 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
音箱架立柱插孔 | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | - | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | 1x 35mm (1-3/8in) | - | |
外观尺寸 | W | 416mm; 16-3/8in | 485mm; 19-1/8in | 491mm; 19-3/8in | 556mm; 21-7/8in | 628mm; 24-3/4in | 715mm; 28-1/8in | 500mm; 19-5/8in | 605mm; 23-7/8in | 1217mm; 47-7/8in |
H | 628mm; 24-3/4in | 715mm; 28-1/8in | 1163mm; 45-3/4in | 349mm; 13-3/4in | 410mm; 16-1/8in | 339mm; 13-3/8in | 607mm; 23-7/8in | 720mm; 28-3/8in | 574mm; 22-5/8in | |
D | 329mm; 13in | 373mm; 14-5/8in | 593mm; 23-3/8in | 273mm; 10-3/4in | 339mm; 13-3/8in | 343mm; 13-1/2in | 528mm; 20-3/4in | 637mm; 25-1/8in | 655mm; 25-3/4in | |
净重 | 21.3kg; 47in | 30.3kg; 66.8lbs | 47.5kg; 104.7lbs | 13.3kg; 29.3lbs | 21.8kg; 48.1lbs | 28.8kg; 63.5lbs | 28kg; 61.7lbs | 37.2kg; 82lbs | 64.7kg; 142.7lbs |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。