HS8 | HS8I | HS7 | HS7I | HS5 | HS5I | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
音箱类型 | 2路双功放有源工作室音箱 | 2路双功放有源工作室音箱 | 2路双功放有源工作室音箱 | 2路双功放有源工作室音箱 | 2路双功放有源工作室音箱 | 2路双功放有源工作室音箱 | |
频率响应 (-10dB) | 38Hz - 30kHz | 38Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 43Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | 54Hz - 30kHz | |
Frequency response (-3dB) | 47Hz - 24kHz | 47Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 55Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | 74Hz - 24kHz | |
部件 | LF | 8" cone | 8" cone | 6.5" cone | 6.5" cone | 5" cone | 5" cone |
HF | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | 1" dome | |
分频 | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | 2kHz | |
输出功率 | 120W (LF:75W, HF:45W) | 120W (LF:75W, HF:45W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 95W (LF:60W, HF:35W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | 70W (LF:45W, HF:25W) | |
输入灵敏度/阻抗 | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | -10 dBu/10k ohms | |
输入接口 | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | XLR3-31 type (balanced), PHONE (balanced) | |
指示灯 | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | Power ON (White LED) | |
耗电量 | 60W | 60W | 55W | 55W | 45W | 45W | |
箱体类型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | 低音反射型 | |
材料 | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | MDF | |
外观尺寸 | W | 250mm (9-13/16") | 250mm (9-13/16") | 210mm (8-1/4") | 210mm (8-1/4") | 170mm (6-11/16") | 170mm (6-11/16") |
H | 390mm (15-3/8") | 390mm (15-3/8") | 332mm (13-1/16") | 332mm (13-1/16") | 285mm (11-1/4") | 285mm (11-1/4") | |
D | 334mm (13-1/8") | 334mm (13-1/8") | 284mm (11-3/16") | 284mm (11-3/16") | 222mm (8-3/4") | 222mm (8-3/4") | |
重量 | 10.2kg (22.5 lbs.) | 10.7 kg (23.6 lbs.) | 8.2kg (18.1 lbs.) | 8.7 kg (19.2 lbs.) | 5.3kg (11.7 lbs.) | 5.5 kg (12.1 lbs.) | |
附件 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | Owner's Manual, Power cord | Owner's Manual, Power cord, Screws for installing brackets x 2 | |
Packaging | Single | Single | Single | Single | Single | Single | |
其他 | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | LEVEL control (+4dB/center click) , EQ: HIGH TRIM switch (+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROL switch (0/-2/-4 dB under 500Hz) | |
Flying and mounting hardware | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M8 (120 mm pitch) | - | Four surfaces x 2 x M5 (60 mm pitch) | |
Options | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | - | Baton bracket BBS251, Ceiling bracket BCS251, Wall bracket BWS251, Wall / ceiling bracket BWS50 | - | Wall / ceiling bracket BWS20, Ceiling bracket BCS20 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。