DXR15mkII [扬声器]
15" 2分频全频有源扬声器 DXR15mkII通过将带有高功率低音单元的强大D类功放与雅马哈的技术相结合,实现了该级别的134dB声压级(Max. SPL)和全频带的声音表现力。使用D-CONTOUR功能,您甚至会感觉自己使用了专门的超低音音箱
DXR15mkIIDXR12mkIIDXR10mkIIDXR8mkII一般规格扬声器类型频率响应(-10dB)标称覆盖HV单元LFHF分频点输出功率输出电平(1m,轴上)I/O接口处理器电源要求功耗吊装孔支架插槽外形尺寸WHD净重附件其它
15" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 12" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 10" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type | 8" 2-way, Bi-amp powered speaker, Bass-reflex type |
49Hz - 20kHz | 52Hz - 20kHz | 56Hz - 20kHz | 57Hz - 20kHz |
90° | 90° | 90° | 90° |
60° | 60° | 60° | 60° |
Diameter:15" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:12" cone, Voice Coil:2.5", Magnet:Ferrite | Diameter:10" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite | Diameter:8" cone, Voice Coil:2", Magnet:Ferrite |
Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite | Diaphragm:1.4", Type: 1" throat compression driver, Magnet:Ferrite |
FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) | FIR-X tuning™ (linear phase FIR filter) |
Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) | Dynamic:1100W (LF: 950W HF: 150W) / Continuous: 700W (LF: 600W HF: 100W) |
133dB SPL | 132dB SPL | 131dB SPL | 129dB SPL |
INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 ( Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1 ), LINK OUT: XLR x 1 | INPUT: XLR-3-31 x1 , INPUT2: Phone x2, INPUT3: RCA PIN x 2, THRU: XLR3-32 x 1 (Parallel with INPUT 1), LINK OUT: XLR x 1 |
D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60 Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz | 100V - 240V, 50Hz/60Hz |
110W | 110W | 90W | 90W |
Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M10 x 18mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) | Top x2, Rear x1 (Fits for M8 x 15mm eyebolts) |
35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) | 35mm with 2-way features (0 or 7 degrees) |
445mm (17 4/8") | 362mm (14 2/8") | 305mm (12") | 280mm (11") |
700mm (27 4/8") | 601mm (23 5/8") | 502mm (19 6/8") | 458mm (18") |
380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") |
380mm (15") | 350mm (13 6/8") | 310mm (12 2/8") | 280mm (11") |
UB-DXR15 (U-bracket) | UB-DXR12 (U-bracket) | UB-DXR10 (U-bracket) | UB-DXR8 (U-bracket) |
Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black) | Material: ABS (Matte Finish, Black)
|
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。