VS6 | VS4 | ||
|---|---|---|---|
| 频率响应 (-10dB) | 80Hz - 20kHz | 100Hz - 20kHz | |
| 标称覆盖范围 | H | 90 | 110 |
| V | 90 | 110 | |
| 部件 | LF | 6,5"(160mm) cone driver | 4"(100mm) cone driver |
| HF | 1"(25mm) balanced dome tweeter | 1"(25mm) balanced dome tweeter | |
| 分频 | 15kHz | 15kHz | |
| 电功率 | 噪声 | 25W | 15W |
| PGM | 50W | 30W | |
| PEAK | 100W | 60W | |
| 额定阻抗 | 8Ω | 8Ω | |
| 变压器切换器 | 100V | 25W, 12.5W, 6.3W | 15W, 7.5W, 3.8W |
| 70V | 25W, 12.5W, 6.3W, 3.1W | 15W, 7.5W, 3.8W, 1.9W | |
| SPL | 灵敏度( 1W, 1m轴向) | 90dB SPL | 88dB SPL |
| 峰值 (计算得出) | 110dB SPL (100W) | 106dB SPL (60W) | |
| I/O 接口 | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired * Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | 2 pairs of barrier strip (parallel-wired *Screw size: M3, Terminal Space: 6mm) | |
| 外形 | 长方形 | 长方形 | |
| 箱体材料 | HIPS, 94-HB | HIPS, 94-HB | |
| 涂装 | VS6: Black, VS6W: White | VS4: Black, VS4W: White | |
| 吊装和壁挂安装硬件 | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | U-bracket (4 x Φ5.5mm and 2 x Φ11mm holes) | |
| 防水 | IEC60529 IPX3 splash proof rating | IEC60529 IPX3 splash proof rating | |
| 外观尺寸 | W | 190 mm (7 1/2") | 152 mm (6") |
| H | 308 mm (12 1/8") | 243 mm (9 9/16") | |
| D | 219 mm (8 5/8") | 172 mm (6 3/4") | |
| 净重 | 2.8kg (6.2lbs) | 1.9kg (4.2lbs) | |
| 附件 | U-bracket, Owner's Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS | U-bracket, Owner's Manual, Retaining knob, Terminal cover, Terminal cover screw, SPECIFICATIONS | |
| 其它 | Packaged in pair | - | |
| 仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
掏生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,掏生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |














所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。