一、适用范围:适用于长途通信和局间通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷设方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、适用温度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相关证书: | 电力专用通信设备进网许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品特点: 1、光纤传输损耗小、色散低 2、光缆具有优良的机械性能和环境性能 3、结构紧凑、采用SZ层绞结构,确保恶劣环境下光纤不受力 4、光缆全为非金属结构、重量轻,敷设方便,抗电磁干扰强 5、光缆为自乘式架设,抗拉强度高,抗外界环境能力强,光缆柔韧性和抗弯曲能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结构示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
安徽鑫森仪表电缆集团有限公司
免费会员
一、适用范围:适用于长途通信和局间通信二、敷设方式:自承式架空三、适用温度:-40℃~+60℃四、相关证书:电力专用通信设备进网许可证五、产品特点:1、光纤传输损耗小、色散低2、光缆具有优良的机械性能和环境性能3、结构紧凑、采用SZ层绞结构
一、适用范围:适用于长途通信和局间通信 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、敷设方式:自承式架空 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、适用温度:-40℃~+60℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、相关证书: | 电力专用通信设备进网许可证 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、产品特点: 1、光纤传输损耗小、色散低 2、光缆具有优良的机械性能和环境性能 3、结构紧凑、采用SZ层绞结构,确保恶劣环境下光纤不受力 4、光缆全为非金属结构、重量轻,敷设方便,抗电磁干扰强 5、光缆为自乘式架设,抗拉强度高,抗外界环境能力强,光缆柔韧性和抗弯曲能力强 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、结构示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。