技术参数
| 品牌: | ADI |
| 型号: | AD8361ARMZ |
| 封装: | SOP85 |
| 批次: | 2022+ |
| 数量: | 15000 |
| 制造商: | Analog Devices Inc. |
| 产品种类: | 射频检测器 |
| RoHS: | 是 |
| 频率范围: | 100 MHz to 2500 MHz |
| 动态范围 dB: | 30 dB |
| 配置: | Single |
| 工作电源电压: | 2.7 V to 5.5 V |
| 工作温度: | + 85 C |
| 最小工作温度: | - 40 C |
| 安装风格: | SMD/SMT |
| 封装 / 箱体: | MSOP-8 |
| 高度: | 0.85 mm |
| 长度: | 3 mm |
| 系列: | AD8361 |
| 宽度: | 3 mm |
| Pd-功率耗散: | 200 mW |
| 单位重量: | 140 mg |













所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。