产品参数
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 77.0 | MPa | |
屈服点拉伸强度 | ASTM D638 | 58.0 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1210 | MPa | ||
屈服点伸长率 | ASTM D638 | 25 | % | ||
断裂点伸长率 | ASTM D638 | 300 | % | ||
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 1470 | kJ/m2 | ||
低温缺口冲击强度 | ASTM D256 | 27.0 | J/m | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 112 | J/m |
东莞市顺盈塑胶有限公司
免费会员
产品参数性能项目试验条件[状态]测试方法测试数据数据单位机械性能拉伸强度ASTMD63877
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
机械性能 | 拉伸强度 | ASTM D638 | 77.0 | MPa | |
屈服点拉伸强度 | ASTM D638 | 58.0 | MPa | ||
弯曲模量 | ASTM D790 | 1210 | MPa | ||
屈服点伸长率 | ASTM D638 | 25 | % | ||
断裂点伸长率 | ASTM D638 | 300 | % | ||
拉伸冲击强度 | ASTM D1822 | 1470 | kJ/m2 | ||
低温缺口冲击强度 | ASTM D256 | 27.0 | J/m | ||
缺口冲击强度 | ASTM D256 | 112 | J/m |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。