钻孔能力 | 10 mm | |
转 数 | 2100 r.p.m | |
净 重 | 1.1 kg | |
总 长 | 200 mm | |
平均空气消耗量 | 0.51 m3/分 | |
软管尺寸 | 1/4 英寸 | |
软管螺纹 | 6.35 mm |
钻孔能力 | 10 mm | |
转 数 | 2100 r.p.m | |
净 重 | 1.1 kg | |
总 长 | 200 mm | |
平均空气消耗量 | 0.51 m3/分 | |
软管尺寸 | 1/4 英寸 | |
软管螺纹 | 6.35 mm |
河南日溢五金工具有限公司
免费会员
钻孔能力10mm转 数2100r
钻孔能力 | 10 mm | |
转 数 | 2100 r.p.m | |
净 重 | 1.1 kg | |
总 长 | 200 mm | |
平均空气消耗量 | 0.51 m3/分 | |
软管尺寸 | 1/4 英寸 | |
软管螺纹 | 6.35 mm |
钻孔能力 | 10 mm | |
转 数 | 2100 r.p.m | |
净 重 | 1.1 kg | |
总 长 | 200 mm | |
平均空气消耗量 | 0.51 m3/分 | |
软管尺寸 | 1/4 英寸 | |
软管螺纹 | 6.35 mm |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。