型号规格 | 公称容积(m³) | 装载系数 | 每批混合量(Kg) | 电机功率(Kw) |
CWZ-1 | 1000 | 0.4-0.6 | 400-600 | 7.5-11 |
CWZ-2 | 2000 | 0.4-0.6 | 800-1200 | 11-18.5 |
CWZ-4 | 4000 | 0.4-0.6 | 1600-2400 | 18.5-37 |
CWZ-8 | 8000 | 0.4-0.6 | 3200-4800 | 37-55 |
CWZ-10 | 10000 | 0.4-0.6 | 4000-6000 | 55-75 |
莱州市万凯机械有限公司
免费会员
型号规格公称容积(m³)装载系数每批混合量(Kg)电机功率(Kw)CWZ-110000
型号规格 | 公称容积(m³) | 装载系数 | 每批混合量(Kg) | 电机功率(Kw) |
CWZ-1 | 1000 | 0.4-0.6 | 400-600 | 7.5-11 |
CWZ-2 | 2000 | 0.4-0.6 | 800-1200 | 11-18.5 |
CWZ-4 | 4000 | 0.4-0.6 | 1600-2400 | 18.5-37 |
CWZ-8 | 8000 | 0.4-0.6 | 3200-4800 | 37-55 |
CWZ-10 | 10000 | 0.4-0.6 | 4000-6000 | 55-75 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。