品牌 | --- | |||
型号 | BZ03 | |||
尺寸 (四排十一座) | 长宽高(mm) | 5100*1600*2050 | 整车整备质量 | 800KG |
前/后轮距 | 1500mm/1500mm | 轴距 | 3850mm | |
电机 | 4000W、5000W、7500W可选 | |||
电控 | 英博尔交流控制器,具有防电磁干扰、防飞车、启动延时和倒车减速等安全功能,功能强大、性能稳定 | |||
电瓶 | 超威12V100AH、8V150AH、6V200AH,水电池、锂电池可选 | |||
电压 | 48V、60V、72V可选 | |||
充电器 | 车载式高频脉冲全自动智能充电器,充满自动断电,带自动修复电瓶,充电时间短、体积小。 | |||
充电时间 | 8-10小时 | |||
续航里程 | 根据电压和电池容量不同,平路续航里程80-150公里 | |||
额定乘员 | 8-11人 | |||
行驶速度 | ≤30km/h | |||
制动距离 | ≤5m | |||
最小转弯半径 | 6000mm | |||
满载爬坡度 | 20% | |||
最小离地间隙 | 180mm | |||
充电输入电压 | 220V | |||
车身结构 | 复合材料玻璃钢 | |||
座椅 | 防水软皮座椅,豪华皮革材质。 | |||
仪表 | 组合式仪表(前后信号、灯光、喇叭、剩余电量、当前时速等信号) | |||
灯光系统 | 组合式前大灯,组合式后尾灯,制动灯,前后转向灯 | |||
开关系统 | 灯光开关(远近光,转向灯),全车总电源开关,电控喇叭,雨刷 | |||
车身颜色 | 可定制(车身文字,贴画,LOGO) | |||
后视镜 | 手动调节左右后视镜。 | |||
娱乐系统 | MP3播放器,收音机,支持U盘,组合喇叭 | |||
底盘 | 电动车底盘技术、后梁加固、高强度方钢焊接,优质中碳钢,优化防锈烤漆处理、耐腐蚀 | |||
警报系统 | LED爆闪长排警灯+多功能智能控制系统(选装) | |||
挡风玻璃 | 汽车专用钢化夹胶玻璃配雨刮器 | |||
传动系统 | 电机后置后驱,控制器自动调节 | |||
转向系统 | 自动调节齿轮齿条方向机(可加装电子转向助力) | |||
刹车系统 | 四轮液压制动器+双回路液压制动+驻车制动装置 | |||
轮胎型号 | 真空胎155/65R12 | |||
前桥及悬挂 | 独立悬挂+螺旋弹簧+筒式液压减震 | |||
后桥及悬挂 | 钢板弹簧+筒式液压减震 | |||
保修 | 电机、控制器、前桥、后桥、电池质保一年 |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。