:(微信同号)来电即可享受
外形及接口尺寸表:
| 名称 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) |
| 型号 | L | B | H | 污水/清水入口 | 排水出口 | 排油出口 | 排污出口 |
| 800 | 650 | 1100 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 850 | 750 | 1120 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 1100 | 830 | 1350 | DN25 | DN20 | DN20 | DN20 | |
| 1050 | 830 | 1530 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | |
| 1200 | 920 | 1670 | DN32 | DN32 | DN32 | DN32 | |
| 1510 | 1230 | 2150 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 | |
| 2100 | 1430 | 2500 | DN40 | DN40 | DN40 | DN40 |
安装底座法兰尺寸表:
| 名称 | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | 尺寸(mm) | |
| 型号 | D1 | D2 | n | d | 安装螺栓 |
| 350 | 320 | 6 | 10 | M8 | |
| 518 | 478 | 8 | 10 | M8 | |
| 550 | 512 | 8 | 12 | M10 | |
| 550 | 512 | 8 | 12 | M10 | |
| 630 | 575 | 18 | 18 | M16 | |
| 934 | 878 | 10 | 18 | M16 | |
| 1175 | 1120 | 16 | 18 | M16 |
主要技术参数表:
| 型号 | |||||||
| 处理能力(m3/h) |
| 设计压力 | |
| 排放标准 | <15 |
| 配套泵形式 | 柱塞泵 |
| 电动机功率(kw) | 2 | 8 | 7 |
| 泵吸入高度 | ≤6 |
| 电器控制箱电源 | AC-220V/50HX AC3-380V/50HZ AC3-415V/50HZ AC3-440V/60HZ |
| 排油控制方式 | 自动/手动 |
| 集油室加热方式 | 电加热柜 |
| 集油室加热功率(kw) | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 净重(kg) | -225 | -285 | -365 | -425 | -480 | -560 | -780 |
船舶舱底含油污水和港口、码头、厂矿企业含油污水的处理












所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。