技术参数
品牌: | TI/德州仪器 |
型号: | TMP411AQDGKRQ1 |
封装: | MSOP8 |
批号: | 23+ |
数量: | 15000 |
制造商: | Texas Instruments |
产品种类: | 板上安装温度传感器 |
RoHS: | 是 |
输出类型: | Digital |
配置: | Local, Remote |
准确性: | +/- 1 C |
电源电压-最小: | V |
电源电压-: | V |
最小工作温度: | - 40 C |
工作温度: | + 125 C |
安装风格: | SMD/SMT |
封装 / 箱体: | VSSOP-8 |
资格: | AEC-Q100 |
系列: | TMP411-Q1 |
湿度敏感性: | Yes |
工作电源电流: | 28 uA |
单位重量: | mg |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。