技术参数
品牌: | TI |
型号: | TPS3808G09DBVR |
封装: | SOT23-6 |
批号: | 23+ |
数量: | 9500 |
类别: | 集成电路(IC) PMIC - 监控器 |
制造商: | Texas Instruments |
受监控电压数: | 1 |
电压 - 阈值: | |
输出: | 开路漏极或开路集电极 |
复位: | 低有效 |
复位超时: | 可调节/可选择 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOT-23-6 |
深圳市皓鼎半导体有限公司
免费会员
技术参数品牌:TI型号:TPS3808G09DBVR封装:SOT23-6批号:23+数量:9500类别:集成电路(IC)PMIC-监控器制造商:TexasInstruments受监控电压数:1电压-阈值:0
品牌: | TI |
型号: | TPS3808G09DBVR |
封装: | SOT23-6 |
批号: | 23+ |
数量: | 9500 |
类别: | 集成电路(IC) PMIC - 监控器 |
制造商: | Texas Instruments |
受监控电压数: | 1 |
电压 - 阈值: | |
输出: | 开路漏极或开路集电极 |
复位: | 低有效 |
复位超时: | 可调节/可选择 |
工作温度: | -40°C ~ 125°C(TJ) |
安装类型: | 表面贴装型 |
封装/外壳: | SOT-23-6 |
请输入账号
请输入密码
请输验证码
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved.
以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。