注意:所有价格仅为参考,实际价格请直接联系我!
询价请直接找 江春燕
-----产品详情------
kolver螺丝刀PLUTO 6D/TA PLUTO6D
PLUTO® (PLUs Torque) 螺丝刀代表了装配市场的真正革命。*由 KOLVER 在欧洲设计和制造的 PLUTO® 工具可达到 442 英寸/磅,重复性为 +/-5%,采用的电子扭矩控制系统。PLUTO® 螺丝刀的价格与过时的气动工具相同,是经济高效的强大解决方案,可帮助您在竞争中几步。提供式、直列式或夹具安装样式,适用于 M6 的手动或自动应用。全电子扭矩控制系统,通过控制器(EDU2AE 或 EDU2AE/HPro)上的刻度盘手动设置,一旦达到预设扭矩就会自动关闭工具。有关详细信息,请参阅 EDU 控制单元页面。
还提供扭矩和角度模型,请参阅 T&A 页面了解详细信息。
提供 SR 版本 PLUTO20CA(177 英寸/磅)、PLUTO35CA(310 英寸/磅)和 PLUTO50CA(442 英寸/磅)螺丝刀:铝制机身上带有启动和反向按钮。
重要提示:不建议连续使用超过 80% 的扭矩范围。
模型 | 代码 | 扭矩 in/lbs | 转速 | 转速 | 位大小 | 尺寸在 | 重量磅 | 控制器 | 风格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MITO15D | 170015 | 2.5-13.3 | 450 | 850 | 十六进制 1/4 | 8.5x1.3 | 0.8 | EDU2AE系列 | 排队 |
MITO15P | 170014 | 2.5-13.3 | 450 | 850 | 十六进制 1/4 | 7.6x6.3x1.8 | 1.1 | EDU2AE系列 | 式握把 |
MITO15P/U | 170014/U | 2.5-13.3 | 450 | 850 | 十六进制 1/4 | 6.3x7.7x1.8 | 1.1 | EDU2AE系列 | 带顶部连接器的式握把 |
冥王星3D | 130203 | 4.4-26.6 | 370 | 1300 | 十六进制 1/4 | 8.9x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO3D/PS | 130203/PS | 4.4-26.6 | 370 | 1300 | 十六进制 1/4 | 10.4x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 推启动 |
冥王星3P | 130204 | 4.4-26.6 | 370 | 1300 | 十六进制 1/4 | 6.3x6.9x1.8 | 1.2 | EDU2AE系列 | 式握把 |
冥王星6D | 130206 | 7.5-53.1 | 200 | 850 | 十六进制 1/4 | 8.9x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO6D/PS | 130206/PS | 7.5-53.1 | 200 | 850 | 十六进制 1/4 | 10.4x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 推启动 |
冥王星6P | 130207 | 7.5-53.1 | 200 | 850 | 十六进制 1/4 | 6.3x6.9x1.8 | 1.2 | EDU2AE系列 | 式握把 |
PLUTO6P/U | 130207/U | 7.5-53.1 | 200 | 850 | 十六进制 1/4 | 6.4x6.9x1.8 | 1.2 | EDU2AE系列 | 带顶部连接器的式握把 |
PLUTO10D/N | 130211/N | 13.3-88.5 | 110 | 600 | 十六进制 1/4 | 8.9x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO10D/PS | 130211/PS | 13.3-88.5 | 110 | 600 | 十六进制 1/4 | 10.4x1.6 | 1.2 | EDU2AE系列 | 推启动 |
PLUTO10P/N | 130210/N | 13.3-88.5 | 110 | 600 | 十六进制 1/4 | 6.3x6.9x1.8 | 1.2 | EDU2AE系列 | 式握把 |
PLUTO10P/U/N | 130210/U/N | 13.3-88.5 | 110 | 600 | 十六进制 1/4 | 6.4x6.9x1.8 | 1.2 | EDU2AE系列 | 带顶部连接器的式握把 |
PLUTO15D/N | 130216/N | 17.7-132.8 | 60 | 320 | 十六进制 1/4 | 8.9x1.6 | 1.3 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO15D/PS | 130216/PS | 17.7-132.8 | 60 | 320 | 十六进制 1/4 | 10.4x1.6 | 1.3 | EDU2AE系列 | 推启动 |
PLUTO15P/N | 130215/N | 17.7-132.8 | 60 | 320 | 十六进制 1/4 | 6.3x6.9x1.8 | 1.3 | EDU2AE系列 | 式握把 |
PLUTO15P/U/N | 130215/U/N | 17.7-132.8 | 60 | 320 | 十六进制 1/4 | 6.4x6.9x1.8 | 1.3 | EDU2AE系列 | 带顶部连接器的式握把 |
PLUTO20CA/SR | 133221/SR | 26.6-177.0 | 50 | 200 | 平方 3/8" | 9.1x2.1 | 2.4 | EDU2AE系列 | 铝制机身,带开始/倒车按钮 |
PLUTO35CA/SR | 133236/SR | 26.6-309.8 | 40 | 140 | 平方 3/8" | 9.7x2.2 | 3.3 | EDU2AE系列 | 铝制机身,带开始/倒车按钮 |
PLUTO50CA/SR | 133250/SR | 44.3-442.5 | 20 | 90 | 平方 1/2 | 9.9x2.2 | 3.3 | EDU2AE系列 | 铝制机身,带开始/倒车按钮 |
模型 | 代码 | 扭矩范围 in/lbs | 转速 | 位大小 | 尺寸在 | 控制器 | 风格 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PLUTO3FR/HS | 131203/HS | 4.4-25.0 | 1550 - 2400 | 十六进制 1/4 | 10.2x1.6 | EDU2AE/FR | 排队 |
冥王星5FR | 131205 | 6.2-44.0 | 600 - 1000 | 十六进制 1/4 | 10.8x1.6 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO5FR/P | 131206 | 6.2-44.0 | 600 - 1000 | 十六进制 1/4 | 6.2x8.8x1.8 | EDU2AE系列 | 式握把 |
PLUTO7FR | 131207 | 13.3-62.0 | 350 - 600 | 十六进制 1/4 | 10.8x1.6 | EDU2AE系列 | 排队 |
PLUTO7FR/P | 131208 | 13.3-62.0 | 350 - 600 | 十六进制 1/4 | 6.2x8.8x1.8 | EDU2AE系列 | 式握把 |
PLUTO7FR/P/U | 131208/U | 13.3-62.0 | 350 - 600 | 十六进制 1/4 | 6.4x9.1x1.8 | EDU2AE系列 | 带顶部连接器的式握把 |
-----其他型号------
kolver螺丝刀PLUTO 6D/TA PLUTO6D
更多优势品牌请直接找 江春燕(同微信号)
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。