仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 許容誤差MPE (μm) | 測定力 (N) 以下 | |||||
10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | ||||||
PC-1BW | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 |
仕 様 | ||||||||||
型 式 | 目 量 (mm) | 測定範囲 (mm) | 目盛仕様 | 許容誤差MPE (μm) | 測定力 (N) 以下 | |||||
10目盛 指示誤差 | 1回転 指示誤差 | 全測定範囲 行き指示誤差 | 戻り誤差 | 繰返し 精密度 | ||||||
PCN-1AE | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | ||||
PCN-1BE | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | ||||
PCN-1LE | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | ||||
PCN-2E | 0 - 140 - 0 | 2 | -- | 4 | 3 | 1 | ||||
PC-1AE | 0 - 25 - 0 | 5 | -- | 6 | 4 | 3 | ||||
PC-1BE | 0 - 40 - 0 | 5 | -- | 9 | 4 | 3 | ||||
PC-1LE | 0 - 50 - 0 | 5 | -- | 10 | 5 | 3 | ||||
製品のワンポイント低測定力で高感度です。測定力の影響による誤差でお困りの方是非お試し下さい。アクセサリー(オプション) |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。