您好,欢迎来到淘生意平台!请 |免费注册

产品展厅本站服务收藏该商铺

浙江优明特特种电缆有限公司

免费会员
手机逛
浙江优明特特种电缆有限公司

Product Display

产品展示

当前位置:浙江优明特特种电缆有限公司>>船用电缆>> JKQYJP86/SC现货供应JKQYJP86/SC-舰船用通信电缆厂家

现货供应JKQYJP86/SC-舰船用通信电缆厂家

产品二维码
参  考  价:面议
具体成交价以合同协议为准
  • 产品型号:JKQYJP86/SC
  • 品牌:
  • 产品类别:特种电缆
  • 所在地:杭州市
  • 信息完整度:
  • 样本:
  • 更新时间:2020-12-26 03:29:23
  • 浏览次数:10
收藏
举报

联系我时,请告知来自 淘生意平台

浙江优明特特种电缆有限公司

生产厂家

免费会员
  • 经营模式:生产厂家
  • 商铺产品:42条
  • 所在地区:浙江杭州市
  • 注册时间:2020-12-26
  • 最近登录:2020-12-26
  • 联系人:李苏皖 (总经理)
产品简介

现货供应JKQYJP86/SC-舰船用通信电缆厂家,欢迎网上搜索浙江优明特电缆公司查询信息,舰船通信电缆JKQYJ85/SC,JKQYJP85/SC,JHQYJ85/SC

详情介绍

现货供应JKQYJP86/SC-舰船用通信电缆厂家
欢迎网上搜索:浙江优明特公司查询公司信息

舰船通信电缆JKQYJ85/SC,JKQYJP85/SC,JHQYJ85/SC

舰船用轻型、低烟、无卤、阻燃交
联聚烯烃绝缘、聚烯烃护套控制电缆
一.用途:适用于舰船及水上石油平台等水上建筑物传输信息和一般仪器、仪表,控制设备固定敷设用通信、信号电缆。
二.产品标准:Q/320831SQL47-2006
三.*使用温度:-40~+85℃
四.型号及编制说明:现货供应JKQYJP86/SC-舰船用通信电缆厂家
型 号    名称
JKQYJ86/SC    舰船用轻型 、低烟、无卤、阻燃、交联聚乙烯绝缘、镀锡丝编织、聚烯烃护套控制电缆
JKQYJP86/SC    舰船用轻型 、低烟、无卤、阻燃、交联聚乙烯绝缘、线芯屏蔽、镀锡丝总屏蔽、聚烯烃护套控制电缆
JKQ……船用轻型控制电缆86……铜丝编织聚烯烃护套
YJ……交联聚烯烃 S………成束燃烧
?P………线芯屏蔽C………低烟、无卤、低毒
五.电缆结构尺寸:
芯数    截面
mm    导线结构
根数/直径
mm    JKQYJ86/SC    JKQYJP86/SC
            电缆外径 mm    参考重量
kg/km    电缆外径 mm    参考重量
kg/km
            标称    zui大        标称    zui大    
2    0.38    19/0.16    5.4    6.4    45    7.0    8.0    70
    0.62    19/0.20    5.6    6.5    50    7.4    8.4    80
    0.96    19/0.25    5.8    6.7    64    7.9    8.9    99
    1.23    19/0.29    6.5    7.4    71    8.3    9.3    107
    1.94    19/0.36    7.3    8.3    94    9.0    10.0    124
    2.97    37/0.32    8.4    9.4    124    9.9    11.0    145
3    0.38    19/0.16    5.5    6.5    55    7.4    8.4    80
    0.62    19/0.20    5.7    6.7    59    7.6    8.6    97
    0.96    19/0.25    6.5    7.5    76    8.2    9.2    113
    1.23    19/0.29    6.9    7.9    87    8.6    9.6    128
    1.94    19/0.36    7.8    8.8    119    9.4    10.4    155
    2.97    37/0.32    8.9    9.9    162    10.7    11.8    207
4    0.38    19/0.16    6.0    7.0    62    7.6    8.6    89
    0.62    19/0.20    6.3    7.3    69    8.2    9.2    109
    0.96    19/0.25    7.0    8.0    92    8.8    9.8    131
    1.23    19/0.29    7.4    8.4    103    9.3    10.3    152
    1.94    19/0.36    8.5    9.5    141    10.6    11.7    198
    2.97    37/0.32    9.7    10.8    191    11.6    12.7    258
5    0.38    19/0.16    6.6    7.6    70    7.9    8.9    103
    0.62    19/0.20    6.8    7.8    80    8.4    9.4    123
    0.96    19/0.25    7.4    8.4    105    9.4    10.4    147
    1.23    19/0.29    7.8    9.8    117    10.0    11.0    186
    1.94    19/0.36    8.9    9.9    169    11.3    12.4    232
    2.97    37/0.32    10.6    11.7    242    12.5    13.6    300
7    0.38    19/0.16    6.8    7.8    82    8.7    9.7    127
    0.62    19/0.20    7.0    8.0    96    9.3    10.3    152
    0.96    19/0.25    7.8    8.8    130    10.1    11.2    182
    1.23    19/0.29    8.3    9.3    145    11.1    12.2    224
    1.94    19/0.36    9.6    10.7    217    `12.1    13.2    284
    2.97    37/0.32    11.5    12.7    314    13.8    15.0    407
10    0.38    19/0.16    8.0    9.0    100    10.8    11.9    177
    0.62    19/0.20    8.4    9.4    120    11.6    12.7    214
    0.96    19/0.25    9.4    10.5    179    12.6    13.7    266
    1.23    19/0.29    10.6    11.7    222    13.8    14.9    331
    1.94    19/0.36    12.3    13.4    317    15.4    16.6    436
    2.97    37/0.32    14.6    15.8    430    17.2    18.4    565

芯数    截面
mm    导线结构
根数/直径
mm    JKQYJ86/SC    JKQYJP86/SC
            电缆外径 mm    参考重量
kg/km    电缆外径 mm    参考重量
kg/km
            标称    zui大        标称    zui大    
12    0.38    19/0.16    8.2    9.2    118    11.0    12.1    199
    0.62    19/0.20    8.7    9.7    145    11.8    12.9    243
    0.96    19/0.25    9.8    10.9    197    12.9    13.1    299
    1.23    19/0.29    11.0    12.1    255    14.1    15.2    367
    1.94    19/0.36    13.1    14.2    273    15.8    17.0    486
    2.97    37/0.32    15.4    16.6    502    17.6    18.9    642
14    0.38    19/0.16    8.7    9.8    133    11.5    12.6    214
    0.62    19/0.20    9.2    10.3    163    12.0    13.1    261
    0.96    19/0.25    10.7    11.8    224    13.9    15.1    351
    1.23    19/0.29    11.5    12.7    280    14.8    16.0    413
    1.94    19/0.36    13.8    15.0    416    16.6    17.8    549
    2.97    37/0.32    16.3    17.5    597    18.5    19.9    727
16    0.38    19/0.16    9.0    10.1    146    12.0    13.2    249
    0.62    19/0.20    9.5    10.6    178    13.4    14.6    312
    0.96    19/0.25    11.2    12.3    258    14.5    15.7    389
    1.23    19/0.29    12.0    13.1    318    15.7    16.9    464
    1.94    19/0.36    14.2    15.4    447    16.3    17.5    611
    2.97    37/0.32    16.8    18.0    664    19.4    21.0    815
19    0.38    19/0.16    9.5    10.6    164    12.5    13.6    180
    0.62    19/0.20    10.5    11.7    212    13.9    15.1    357
    0.96    19/0.25    11.5    12.7    292    15.4    16.6    452
    1.23    19/0.29    12.5    13.7    359    16.4    17.6    539
    1.94    19/0.36    14.7    15.9    518    18.1    19.4    699
    2.97    37/0.32    17.5    18.8    767    20.8    22.4    957
24    0.38    19/0.16    11.1    12.2    200    14.6    15.8    343
    0.62    19/0.20    11.7    12.9    256    16.0    17.2    438
    0.96    19/0.25    13.8    15.1    371    17.5    18.7    551
    1.23    19/0.29    14.7    15.9    433    18.7    19.9    647
    1.94    19/0.36    17.4    18.7    607    21.2    22.6    880
    2.97    37/0.32    20.5    21.8    972    23.9    25.5    1181
27    0.38    19/0.16    11.3    12.4    220    14.8    16.0    348
    0.62    19/0.20    12.0    13.2    286    16.3    17.5    480
    0.96    19/0.25    13.3    15.5    399    17.8    19.1    596
    1.23    19/0.29    15.1    16.3    509    19.0    20.3    707
    1.94    19/0.36    17.8    19.1    731    21.6    23.1    962
    2.97    37/0.32    21.5    22.8    1077    24.3    25.9    1296

上一篇: 现货包检测JKQYJP85/SC和JKQYJP86/SC电
下一篇: JKQYJ86/SC电缆生产厂家-船用通信电缆
我要评论
文明上网,理性发言。(您还可以输入200个字符)

所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。

请选择省份

  • 安徽
  • 北京
  • 福建
  • 甘肃
  • 广东
  • 广西
  • 贵州
  • 海南
  • 河北
  • 河南
  • 黑龙江
  • 湖北
  • 湖南
  • 吉林
  • 江苏
  • 江西
  • 辽宁
  • 内蒙古
  • 宁夏
  • 青海
  • 山东
  • 山西
  • 陕西
  • 上海
  • 四川
  • 天津
  • 新疆
  • 西藏
  • 云南
  • 浙江
  • 重庆
  • 香港
  • 澳门
  • 台湾
  • 国外
=
同类优质产品

在线询价

X

已经是会员?点击这里 [登录] 直接获取联系方式

会员登录

X

请输入账号

请输入密码

=

请输验证码

收藏该商铺

X
该信息已收藏!
标签:
保存成功

(空格分隔,最多3个,单个标签最多10个字符)

常用:

提示

X
您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~