一、FSB氟塑料合金离心泵产品概述:
FSB型氟塑料合金离心泵按标准设计,泵体采用金属外壳内衬聚全氟乙丙烯(F46),泵盖、叶轮和轴套均用金属嵌件外包氟塑料整体烧结压制成型,轴封采用外装式波纹管机械密封,静环选用99%氧化铝陶瓷或氮化硅,动环采用四氟填充材料,耐腐耐磨,适用于输送任何浓度的硫酸、盐酸、醋酸、*、硝酸、王水、强碱、强氧化剂、有机溶剂、还原剂等苛刻条件的强腐蚀性介质,是目前世界上zui强耐腐蚀装备之一。其具有结构紧凑合理、耐强腐蚀、密封性能严密可靠、工作稳定、噪声低、机械强度高、不老化、无毒素分解、维修方便、流道光滑、效率高,节约能源等优点。杜绝跑、冒、滴、漏,广泛应用于化工、制酸、制碱、冶炼、稀土、染料、医药、造纸、电镀、电解、酸洗、无线电、化成箔、科研机构、国防工业等行业。
本司产品全部采用计算机设计和优化处理,公司拥有雄厚的技术力量、丰富的生产经验和完善的检测手段,从而保证产品质量的稳定可靠。
二、FSB氟塑料合金离心泵技术参数:
流量:3.6~100m3/h;
扬程:15~55m;
转速:2900r/min;
功率:1.5~18.5KW;
进口直径:25~100mm;
适用温度:-20℃~120℃。
三、型号意义:
型 号  | 流 量  | 扬 程(m)  | 口 径 (mm)  | 功 率 (Kw)  | 转 速  | 汽蚀余量  | 效 率  | ||
进口  | 出口  | 轴功率  | 电机功率  | ||||||
FSB  | |||||||||
40FSB-15  | 5.0  | 15.0  | 40  | 32  | 0.40  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 40  | 
40FSB-20  | 10.0  | 20.0  | 40  | 32  | 1.16  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 42  | 
40FSB-30  | 10.0  | 30.0  | 40  | 32  | 1.18  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 52  | 
50FSB-20  | 12.5  | 20.0  | 50  | 32  | 1.49  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-25  | 12.5  | 25.0  | 50  | 32  | 1.86  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-30  | 15.0  | 30.0  | 50  | 32  | 1.90  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 54  | 
65FSB-32  | 25.0  | 32.0  | 65  | 50  | 4.8  | 5.5  | 2900  | 2.0  | 45  | 
80FSB-20  | 50  | 20  | 80  | 65  | 4.7  | 5.5  | 2900  | 3.0  | 45  | 
80FSB-25  | 42.0  | 25.0  | 80  | 65  | 5.7  | 7.5  | 2900  | 3.0  | 50  | 
80FSB-30  | 50.0  | 30.0  | 80  | 65  | 6.9  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 59  | 
80FSB-40  | 45.0  | 40.0  | 80  | 50  | 10.2  | 11.0  | 2900  | 3.5  | 48  | 
80FSB-50  | 50.0  | 50.0  | 80  | 50  | 11.9  | 15.0  | 2900  | 3.5  | 57  | 
80FSB-55  | 50.0  | 55.0  | 80  | 50  | 13.5  | 18.5  | 2900  | 4.0  | 50  | 
100FSB-32  | 100.0  | 32.0  | 100  | 80  | 11.9  | 15.0  | 2900  | 3.5  | 68  | 
FSB-D(短支加架)  | |||||||||
40FSB-15(D)  | 5.0  | 15.0  | 40  | 32  | 0.40  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 40  | 
40FSB-20(D)  | 10.0  | 20.0  | 40  | 32  | 1.16  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 42  | 
40FSB-30(D)  | 10.0  | 30.0  | 40  | 32  | 1.18  | 3.0  | 2900  | 3.0  | 52  | 
50FSB-20(D)  | 12.5  | 20.0  | 50  | 32  | 1.49  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-25(D)  | 12.5  | 25.0  | 50  | 32  | 1.86  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 55  | 
50FSB-30(D)  | 15.0  | 30.0  | 50  | 32  | 1.90  | 3.0  | 2900  | 3.5  | 54  | 
65FSB-32(D)  | 25.0  | 32.0  | 65  | 50  | 3.61  | 5.5  | 2900  | 3.5  | 65  | 
80FSB-25(D)  | 42.0  | 25.0  | 80  | 65  | 3.8  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 67  | 
80FSB-30(D)  | 50.0  | 30.0  | 80  | 65  | 6.82  | 7.5  | 2900  | 3.5  | 68  | 



同类产品推荐
			














