Parker派克导杆气缸P5T系列简介:
Parker派克有非常多的系列气缸,今天我介绍的是我们销售的P5T系列三导杆气缸!派克汉尼汾P5T气缸是具有集成导轨的现代化和多功能气缸,气缸是双作用的,带有停止缓冲的*和无振动的操作。强引导轴可以吸收相当大的推力和扭矩。
Parker派克导杆气缸P5T系列特点:
√ 完整的气缸功能,带整体指导
√ 不锈钢导杆
√ 标准行程范围广,直径16-100 mm
√ 灵活移植标准
√ 磁性活塞作为标准的滴入式传感器技术
√ 标准配置终止垫
基本参数:
工作压力zui大10bar
工作温度-20°C至+80°C
定制产品:
除P5T系列标准设计外,还有一些变种P5T系列可提供特殊订单有效的解决方案在大量的应用中。
√ 具有特殊笔画的气缸
√ 带两个固定板的气缸
√ 带可调节止动件的气缸,带缓冲垫
√ 高温气瓶用于温度范围
√ -10°C至+ 150°C(不是磁性活塞)。
P5T系列气缸食品工业设计:
有一个特殊版本的食品工业的P5T应用程序等安装案例高需要耐腐蚀和卫生。 这个版本有不锈钢的钢部件和其他部件钢或特殊处理铝。
请美国Parker派克中国有限公司获取更多信息。
Parker派克P5T滑动轴承或循环球轴承:
标准配备P5T滑动轴承。 这类轴承具有更大直径的导杆,提供优异的支持重负载,特别是静态负载。 滑动轴承高度耐受振动和污垢,适合常规使用
清洁。
√ 循环球轴承用于应用
√ 要求高精度和低摩擦。
√ 选择应该基于以下因素:
应用要求 | 平面轴承 | 循环球轴承 |
精确 | 好 | 优秀 |
摩擦 | 更高 | 低 |
摩擦系数 | 变量 | 不变 |
使用寿命 | 变量 | 不变 |
静载能力 | 优秀 | 好 |
动态负载能力 | 好,但摩擦损失 | 好 |
耐振动 | 优秀 | 平均 |
污垢耐受性 | 优秀 | 较差的 |
耐洗性 | 优秀 | 较差的 |
双作用,连接在上面。 | 双重作用与两个固定板,侧连接是推荐的。 |
![]() | ![]() |
双作用,后方连接。 | 双向作用与两个固定板和可调节的端部挡板与缓冲,侧面连接建议。 |
![]() | ![]() |
双作用,连接在一边。 | 双重作用与一个固定板可调节端部缓冲,侧面连接,顶部或后部停止。 |
![]() | ![]() |
? 尺寸:
圆筒直径 mm | A | B | C | D1 | D2 | E | F | G | H | J | K | M | N | P | R | S | T | U | V |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | ||
16 | 37.8 | 64 | 31 | 8 | 10 | 10.1 | M5 | 10.1 | 7 | 22 | 9.9 | 7 | 7.9 | 62 | 25.4 | 52 | 16 | 20 | 3 |
20 | 35 | 74 | 36 | 10 | 12 | 19 | G1/8 | 10 | 15.8 | 26 | 9.9 | 10 | 7.9 | 72 | 31.8 | 60 | 18 | 30 | 4 |
25 | 38 | 88 | 42 | 12 | 16 | 21 | G1/8 | 11.4 | 15.5 | 32 | 9.9 | 10 | 7.9 | 86 | 38 | 70 | 26 | 34 | 4 |
32 | 36 | 114 | 51 | 16 | 20 | 10.3 | G1/8 | 10.4 | 18.4 | 38 | 13.1 | 5 | 11.1 | 112 | 44.5 | 96 | 30 | 50 | 6 |
40 | 44 | 124 | 51 | 16 | 20 | 12.1 | G1/8 | 14.9 | 22.5 | 38 | 13.1 | 10 | 11.1 | 122 | 44.10 | 106 | 30 | 60 | 6 |
50 | 44.9 | 140 | 62 | 20 | 25 | 14.5 | G1/4 | 16.1 | 27 | 44 | 14.7 | 10 | 12.7 | 138 | 57 | 120 | 40 | 60 | 8 |
63 | 50.1 | 150 | 75 | 20 | 25 | 16.4 | G1/4 | 14.5 | 33 | 44 | 14.7 | 10 | 12.7 | 148 | 70 | 130 | 50 | 72 | 8 |
80 | 59.5 | 188 | 95 | 25 | 30 | 17.5 | G3/8 | 19 | 37 | 56 | 18 | 15 | 16 | 185 | 88.9 | 160 | 60 | 92 | 10 |
100 | 66 | 224 | 115 | 30 | 35 | 22 | G3/8 | 23 | 40 | 62 | 18 | 15 | 16 | 221 | 108 | 190 | 80 | 114 | 10 |
圆筒直径 mm | W | Z | AA | BB | CC | DD | EE | FF | GG | HH | KK | LL | MM | NN | PP | 活塞杆 | |||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Ø mm | |||||
16 | 6 | 42 | M5x0,8 | 7.5 | 10 | 54 | 8 | 27 | 15 | 13.1 | 42 | 22.5 | 11.3 | 9.7 | 23 | 8 | |||
20 | 6 | 52 | M5x0,8 | 7.5 | 10 | 64 | 10 | 32 | 17 | 13.1 | 52 | 26 | 15.4 | 15.4 | 26 | 10 | |||
25 | 6 | 62 | M6x1,0 | 10 | 12 | 76 | 11 | 38 | 21 | 14.1 | 62 | 33.4 | 17 | 17 | 33.4 | 10 | |||
32 | 6 | 80 | M8x1,25 | 11 | 16 | 100 | 14 | 50 | 26 | 12.9 | 80 | 42 | 20 | 21.7 | 38 | 16 | |||
40 | 6 | 90 | M8x1,25 | 11 | 16 | 110 | 14 | 55 | 26 | 13.9 | 90 | 41 | 24 | 26.4 | 37.9 | 16 | |||
50 | 8 | ## | M10x1,5 | 12 | 20 | 124 | 16 | 62 | 30 | 14.3 | 100 | 51 | 29 | 33 | 44 | 20 | |||
63 | 8 | ## | M10x1,5 | 15 | 20 | 132 | 18 | 66 | 36.5 | 16.3 | 110 | 62 | 36 | 37.8 | 57.8 | 20 | |||
80 | 10 | ## | M12x1,75 | 18 | 24 | 166 | 22 | 83 | 46.5 | 21 | 140 | 78 | 45 | 48 | 75.5 | 25 | |||
100 | 10 | ## | M14x2,0 | 21 | 28 | 200 | 24 | 100 | 56.5 | 25 | 170 | 91.5 | 53 | 51 | 95.5 | 25 |
? 相关型号:
双作用 - 平面轴承和顶部空气连接 | |||||
缸径Ø16mm - (M5) | 缸径Ø20mm - (G1/8) | 缸径Ø25mm - (G1/8) | |||
行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 |
10 | P5T-C016DGSN010 | 25 | P5T-C020DGSN025 | 25 | P5T-C025DGSN025 |
25 | P5T-C016DGSN025 | 40 | P5T-C020DGSN040 | 50 | P5T-C025DGSN050 |
40 | P5T-C016DGSN040 | 50 | P5T-C020DGSN050 | 75 | P5T-C025DGSN075 |
50 | P5T-C016DGSN050 | 75 | P5T-C020DGSN075 | 100 | P5T-C025DGSN100 |
75 | P5T-C016DGSN075 | 100 | P5T-C020DGSN100 | 125 | P5T-C025DGSN125 |
100 | P5T-C016DGSN100 | 125 | P5T-C020DGSN125 | 150 | P5T-C025DGSN150 |
缸径Ø32mm - (G1/8) | 缸径Ø40mm - (G1/8) | 缸径Ø50mm - (G1/4) | |||
行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 |
25 | P5T-C032DGSN025 | 25 | P5T-C040DGSN025 | 25 | P5T-C050DGSN025 |
50 | P5T-C032DGSN050 | 50 | P5T-C040DGSN050 | 50 | P5T-C050DGSN050 |
75 | P5T-C032DGSN075 | 75 | P5T-C040DGSN075 | 75 | P5T-C050DGSN075 |
100 | P5T-C032DGSN100 | 100 | P5T-C040DGSN100 | 100 | P5T-C050DGSN100 |
125 | P5T-C032DGSN125 | 125 | P5T-C040DGSN125 | 125 | P5T-C050DGSN125 |
150 | P5T-C032DGSN150 | 150 | P5T-C040DGSN150 | 150 | P5T-C050DGSN150 |
175 | P5T-C032DGSN175 | 175 | P5T-C040DGSN175 | 175 | P5T-C050DGSN175 |
200 | P5T-C032DGSN200 | 200 | P5T-C040DGSN200 | 200 | P5T-C050DGSN200 |
缸径Ø63mm - (G1/4) | 缸径Ø80mm - (G3/8) | 缸径Ø100mm - (G3/8) | |||
行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 | 行程mm | 型号 |
25 | P5T-C063DGSN025 | 25 | P5T-C080DGSN025 | 25 | P5T-C100DGSN025 |
50 | P5T-C063DGSN050 | 50 | P5T-C080DGSN050 | 50 | P5T-C100DGSN050 |
75 | P5T-C063DGSN075 | 75 | P5T-C080DGSN075 | 75 | P5T-C100DGSN075 |
100 | P5T-C063DGSN100 | 100 | P5T-C080DGSN100 | 100 | P5T-C100DGSN100 |
125 | P5T-C063DGSN125 | 125 | P5T-C080DGSN125 | 125 | P5T-C100DGSN125 |
150 | P5T-C063DGSN150 | 150 | P5T-C080DGSN150 | 150 | P5T-C100DGSN150 |
175 | P5T-C063DGSN175 | 175 | P5T-C080DGSN175 | 175 | P5T-C100DGSN175 |
200 | P5T-C063DGSN200 | 200 | P5T-C080DGSN200 | 200 | P5T-C100DGSN200 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。