Parker派克C05系列双作用气缸简介:
C05 双作用气缸缸径从 Ø12到 Ø63mm, C05S 单作用气缸缸径 Ø8 到 Ø63mm.标准工作温度-20°C到 +80°C. 用于非腐蚀环境的基本气缸.标准配置为不锈钢活塞杆和耐腐蚀缸筒适用于夹紧和锁定应用场合.
Parker派克汉尼汾C05紧凑型短行程气缸有单个和双作用型。这款Parker派克气缸非常适合夹紧和锁定操作。
紧凑的设计,通过圆柱体的安装孔使得该装置易于安装在密闭的空间中。Parker派克气缸主体由一体加工,从而提供易于清洁的单元。配有不锈钢活塞杆作为耐腐蚀标准。
Parker派克C05系列双作用气缸特点:
◈ 提供高夹紧力的短行程气缸
◈ 密闭空间紧凑的尺寸
◈ 单和双作用版本
◈ 安装和安装简单
参数:
工作压力:zui大10巴
工作温度:-20℃至+ 70℃
操作信息
预润滑通常不需要进一步的润滑
尺寸以及型号:
尺寸(mm) | Parker派克C05系列单作用气缸尺寸(mm) | ||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | 型号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
C05-12-5-10 | 25 | 27 | 20 | 0* | 13 | 7.0 | 6 | 3.4 | 3.4 | M5 | C05S-8-4-4 | 20 | 16 | 18 | 0* | 11 | 5.5 | 6 | 3.4 | 3.4 | M5 |
C05-20-10-10 | 40 | 30 | 32 | 0* | 20 | 9.0 | 10 | 5.0 | 5.5 | M5 | C05S-12-5-4 | 25 | 16 | 20 | 0* | 13 | 7.0 | 6 | 3.4 | 3.4 | M5 |
C05-32-12-10 | 55 | 36 | 45 | 0* | 32 | 14.0 | 10 | 5.0 | 5.5 | G1/8 | C05S-20-10-4 | 40 | 20 | 32 | 0* | 20 | 9.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | G1/8 |
C05-32-12-25 | 55 | 51 | 45 | 0* | 32 | 14.0 | 10 | 5.0 | 5.5 | G1/8 | C05S-32-12-5 | 55 | 26 | 45 | 0* | 32 | 14.0 | 10 | 5.0 | 5.0 | G1/8 |
C05-50-16-25 | 80 | 50 | 65 | 50 | 50 | 22.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | G1/4 | C05S-50-16-10 | 80 | 30 | 65 | 50 | 50 | 22.5 | 11 | 6.5 | 6.5 | G1/4 |
C05-63-16-25 | 90 | 55 | 80 | 62 | 62 | 19.0 | 15 | 9.0 | 9.0 | G1/4 | C05S-63-16-10 | 90 | 35 | 80 | 62 | 62 | 19.0 | 15 | 9.0 | 9.0 | G1/4 |
型号 | K | KA | KB | L | M | N | O | P | R | 型号 | K | KA | KB | L | M | N | O | P | R | ||
C05-12-5-10 | 6.0 | 13.0 | 3 | 5 | - | 16.0 | - | 28 | - | C05S-8-4-4 | 5.0 | - | - | 4 | - | 13.5 | - | 17 | - | ||
C05-20-10-10 | 6.0 | 16.0 | 6 | 10 | M5 | 24.0 | 8 | 31 | - | C05S-12-5-4 | 6.0 | - | - | 5 | - | 15.0 | - | 17 | - | ||
C05-32-12-10 | 9.5 | 16.5 | 14 | 12 | M6 | 32.0 | 12 | 37 | 9 | C05S-20-10-4 | 9.5 | - | - | 10 | M5 | 24.0 | 8 | 21 | - | ||
C05-32-12-25 | 9.5 | 31.5 | 0** | 12 | M6 | 32.0 | 12 | 52 | 9 | C05S-32-12-5 | 9.5 | - | - | 12 | M6 | 32.0 | 12 | 27 | 9 | ||
C05-50-16-25 | 11.0 | 28.0 | 0** | 16 | M8 | 47.5 | 12 | 51 | 14 | C05S-50-16-10 | 11.0 | - | - | 16 | M8 | 47.5 | 12 | 31 | 14 | ||
C05-63-16-25 | 11.0 | 33.0 | 0** | 16 | M8 | 50.0 | 14 | 56 | 14 | C05S-63-16-10 | 11.0 | - | - | 16 | M8 | 50.0 | 14 | 36 | 14 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。