MSP7 STUDIO | MSP5 STUDIO | SW10 STUDIO | ||
---|---|---|---|---|
音箱类型 | Biamp, 2-way powered speaker | Biamp, 2-way powered speaker | Powered subwoofer | |
频率响应 (-10dB) | 45Hz-40kHz | 50Hz-40kHz | 25Hz-150Hz | |
部件 | LF | 6.5" cone | 5" cone | 10" cone |
HF | 1.0" titanium dome | 1.0" titanium dome | - | |
分频 | 2.5kHz | 2.5kHz | - | |
输出功率 | LF: 80W, HF: 50W | LF: 40W, HF: 27W | 180W | |
大输出电平 (1m; 轴向) | 106dB | 101dB | 111dB SPL | |
I/O 接口 | XLR-3-31 type | XLR-3-31 type, Phone | 3x XLR-3-31 type, 3x XLR-3-32 type | |
处理器 | Low cut (Flat/80/100Hz; 12dB/oct), High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (45Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) | High trim (15kHz; +1.5/0/-1.5dB), Low trim (60Hz; +1.5/0/-1.5/-3dB) | LPF (40-120Hz) | |
功耗 | 100W | 60W | 160W | |
磁屏蔽 | Yes | Yes | Yes (None covered type) | |
吊装和壁挂安装硬件 | 2x M8 | 2x M8 | - | |
外观尺寸 | W | 218mm; 8-5/8in | 179mm; 7in | 328mm; 12-7/8in |
H | 330mm; 13in | 279mm; 11in | 459mm; 18-1/8in | |
D | 235mm; 9-1/4in | 208mm; 8-1/4in | 476mm; 18-3/4in | |
净重 | 12.2kg; 26.9lbs | 7.9kg; 17.4lbs | 26.5kg; 58.4lbs | |
附件 | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord | Owner’s manual, AC power cord |
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。