DBR系列音箱配备了重量轻、性能高的D类功放,能够释放出1000W的功率,产生高达132dB的SPL,传送出非凡的清晰度和动态准确度。
*DBR10 的输出功率为 700W。
高功率的低音单元能够以最小的失真率产生优质深沉的低频,而1.4"的精密压缩高音单元能还原精准的中高频和频率响应。
*DBR10 的压缩高音单元为1"。
DBR 系列音箱配备了紧凑、轻量级且耐用的塑料箱体,它具有所有雅马哈有源音箱中的便携性。光滑的钢制网罩确保箱体的耐久性,保护音箱内部部件,而全新设计的复合人体工学的手柄更是减轻了运输和系统设置时的负担。
DBR 系列音箱拥有两个输入通道。CH1中的音频接口可以满足XLR和TRS Phone 接头,可以选择切换麦克风和线路电平输入。CH2提供了两个输入选择,其一是可以接受XLR 或 TRS Phone 的接口,另一个是RCA pin jack,可用于CD机或立体声电平输入音源。内置调音台提供了两种混音选择,CH1+2 MIX可以用于CH1和CH2的混音,CH1 THRU 可以仅使 CH1中的信号通过。
一般规格DBR10DBR12DBR15扬声器类型频率响应 (-10dB)涵盖角HV单元部分LFHF分频器额定功率实测声压级(峰值)IEC标准粉噪1米处I/O 接口DSP预设散热电源要求功耗箱体材料涂装把手吊装孔支架插孔外观尺寸WHD净重可选音箱支架
两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) | 两分频双功放有源全频扬声器,低音反射式(倒相式) |
55Hz – 20kHz | 52Hz – 20kHz | 50Hz – 20kHz |
90° | 90° | 90° |
60° | 60° | 60° |
直径:10“锥形单元,音圈:2":铁氧体磁铁 | 直径:12“锥形单元,音圈:2":铁氧体磁铁 | 直径:15“锥形单元,音圈:2.5":铁氧体磁铁 |
膜片:1“,类型:1"压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | 膜片:1.4“,类型:1"压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 | 膜片:1.4“,类型:1"压缩驱动单元,磁铁:铁氧体磁铁 |
2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) | 2.1kHz: FIR-X tuning™ (线性相位FIR滤波器) |
动态:700 W (LF: 500 W, HF: 200 W) / 持续: 325 W (LF: 260 W, HF: 65 W) | 动态:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / 持续: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) | 动态:1000 W (LF: 800 W, HF: 200 W) / 持续: 465 W (LF: 400 W, HF: 65 W) |
129dB SPL | 131dB SPL | 132dB SPL |
INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) | INPUT1: Combo x1, INPUT2: Combo x 1 + RCA pin x 2 (非平衡), OUTPUT: XLR3-32 x 1 (CH1平行通过或CH1+CH2 混合) |
D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF | D-CONTOUR: FOH/MAIN, MONITOR, OFF |
风扇散热,4速 | 风扇散热,4速 | 风扇散热,4速 |
100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz | 100 V, 100-120V, 220-240 V, 110/127/220V (巴西), 50/60Hz |
60W(1/8功耗),18W(待机) | 74W(1/8功耗),18W(待机) | 74W(1/8功耗),18W(待机) |
塑料 | 塑料 | 塑料 |
黑色 | 黑色 | 黑色 |
顶部 x 1 | 侧面 x 2 | 侧面 x 2 |
底部 x 2 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | 底部 x 2, 后部 x 1 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) | 底部 x 2, 后部 x 1 (适合 M8 x 15 mm 吊环螺栓) |
35mm (底部 x 1) | 35mm (底部 x 1) | 35mm (底部 x 1) |
308mm (12.1") | 376mm (14.8") | 455mm (17.9") |
493mm (19.4") | 601mm (23.7") | 700mm (27.6") |
289mm (11.4") | 348mm (13.7") | 378mm (14.9") |
10.5 kg (23.2 lbs) | 15.8 kg (34.8 lbs) | 19.3 kg (42.6 lbs) |
BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架) | BBS251, BCS251, BWS251-300, BWS251-400 (可选音箱支架)
|
仟渔 |
同类优质产品
会员登录X请输入账号 请输入密码 请输验证码 提示X您的留言已提交成功!我们将在第一时间回复您~
淘生意平台 设计制作,未经允许翻录必究 .Copyright(C) https://www.tao31.com,All rights reserved. 以上信息由企业自行提供,信息内容的真实性、准确性和合法性由相关企业负责,淘生意平台对此不承担任何保证责任。温馨提示:为规避购买风险,建议您在购买产品前务必确认供应商资质及产品质量。 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。