公制英制
型号 | CP7737 | |
零件号 | 8941077370 | |
冲击器类型 | Jumbo | |
噪声级 | 93 db(A) | |
声功率 | 104 db(A) | |
外箱尺寸 | 292*100*67 mm | |
套筒定位器 | 摩擦环 | |
实际耗气量 | 7.5 l/s | 16 cfm |
工作扭矩范围(正转) | 34 - 224 Nm | 25 - 165 ft.lbs |
平均耗气量 | 1.9 l/s | 4 cfm |
振动 | 10.3 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-2 | |
振动 K | 1.3 m/s² | |
握把类型 | 式 | |
方头驱动 | 1/2 " | |
扭矩(反转) | 300 Nm | 220 ft.lbs |
小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
每分钟打击次数 | 1600 | |
空载转速 | 9000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 11.73 l/s | |
边缘至中心 | 30 mm | 1.18 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 1.13 kg | 2 1/2 lb |
长度 | 240 mm | 9.4 " |
公制英制
型号 | CP7737 | |
零件号 | 8941077370 | |
冲击器类型 | Jumbo | |
噪声级 | 93 db(A) | |
声功率 | 104 db(A) | |
外箱尺寸 | 292*100*67 mm | |
套筒定位器 | 摩擦环 | |
实际耗气量 | 7.5 l/s | 16 cfm |
工作扭矩范围(正转) | 34 - 224 Nm | 25 - 165 ft.lbs |
平均耗气量 | 1.9 l/s | 4 cfm |
振动 | 10.3 m/s² | |
振动 ISO | ISO-28927-2 | |
振动 K | 1.3 m/s² | |
握把类型 | 式 | |
方头驱动 | 1/2 " | |
扭矩(反转) | 300 Nm | 220 ft.lbs |
小软管尺寸 | 10 mm | 3/8 " |
每分钟打击次数 | 1600 | |
空载转速 | 9000 转速 | |
空载转速空气消耗量 | 11.73 l/s | |
边缘至中心 | 30 mm | 1.18 " |
进气口螺纹尺寸 | 1/4 " | |
重量 | 1.13 kg | 2 1/2 lb |
长度 | 240 mm | 9.4 " |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。