型式 | GP15 | GP15F | GP30 | GP30F | GP45 | GP45F |
---|---|---|---|---|---|---|
吐出量 | 1.5mL/rev | 3mL/rev | 4.5mL/rev | |||
容许转速 | 涂料压送时 300rpm 稀释剂压送时 250rpm at20秒以内 | |||||
耐压力 | 2MPa | |||||
重复吐出精度 | 吐出压力 0MPa (出侧开放)时 2%以内 吐出压力 0.3MPa时 4%以内 | |||||
使用温度 | 50℃ | |||||
适用涂料 | 三聚氰胺涂料、聚氨酯涂料等,溶剂含量15%以上的水系涂料 | |||||
适用涂料粘度 | 20~150mPa·s | |||||
重量 | 2kg | |||||
特征 | 带有 旁通阀 | 带有 旁通阀 | 带有 旁通阀 |
所有评论仅代表网友意见,与本站立场无关。